基金概况
本基金过往规模 | |
日期 | 基金规模 |
2025-03-31 | 3208018309.07元 |
2024-12-31 | 3290250111.52元 |
2024-09-30 | 3700912342.06元 |
2024-06-30 | 3356295476.91元 |
2024-03-31 | 3809408645.88元 |
2023-12-31 | 3925908932.78元 |
2023-09-30 | 4277268324.06元 |
2023-06-30 | 4229804569.42元 |
2023-03-31 | 5163171913.59元 |
2022-12-31 | 5111305869.48元 |
2022-09-30 | 5021034703.41元 |
2022-06-30 | 5623031156.88元 |
2022-03-31 | 4837032226.26元 |
2021-12-31 | 6078138399.73元 |
2021-09-30 | 6232619265.63元 |
2021-06-30 | 7221928970.02元 |
2021-03-31 | 6505154165.28元 |
2020-12-31 | 5586617594.48元 |
2020-09-30 | 4453252094.84元 |
2020-06-30 | 3494031193.39元 |
2020-03-31 | 2947246379.67元 |
2019-12-31 | 3315310129.10元 |
2019-09-30 | 3335596304.60元 |
2019-06-30 | 3191138286.12元 |
2019-03-31 | 2544621850.35元 |
2018-12-31 | 1500470212.49元 |
2018-09-30 | 1697906785.44元 |
2018-06-30 | 1860539997.52元 |
2018-03-31 | 1728099952.95元 |
2017-12-31 | 2061474214.15元 |
2017-09-30 | 2018212451.46元 |
2017-06-30 | 1963784086.27元 |
2017-03-31 | 1999130838.63元 |
2016-12-31 | 2007264101.51元 |
2016-09-30 | 2123099619.65元 |
2016-06-30 | 2071748093.05元 |
2016-03-31 | 1986001707.36元 |
2015-12-31 | 2549648269.86元 |
2015-09-30 | 2216165108.83元 |
2015-06-30 | 3072020198.49元 |
2015-03-31 | 4734442806.80元 |
2014-12-31 | 5792272380.01元 |
2014-09-30 | 7995075106.22元 |
2014-06-30 | 8179440560.06元 |
2014-03-31 | 9550532271.50元 |
2013-12-31 | 10187792079.94元 |
2013-09-30 | 8860183806.11元 |
2013-06-30 | 5351489931.26元 |
2013-03-31 | 4679505040.48元 |
基金全称 | 景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金 | 基金类型 | 混合型 |
---|---|---|---|
基金简称 | 景顺长城内需增长贰号混合A | 基金代码 | 260109 |
基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
最新规模 | 3,208,018,309.07元(2025-03-31) | 成立日期 | 2006-10-11 |
资产配置 | 投资于股票的最大比例和最小比例分别是95%和70%,其中投资于和经济增长最为密切的内需拉动型行业中的优势企业占股票投资的比重不低于80%;投资于债券的最大比例是30%。 | ||
风险特征 | 晨星风险评级:中高,适合激进型、积极型投资者。 本基金是混合型基金,属于风险程度较高的投资品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于货币型基金与债券型基金。 | ||
业绩比较基准 | 中证800指数×80%+中国债券总指数×20% | ||
投资目标 | 本基金通过优先投资于内需拉动型行业中的优势企业,分享中国经济和行业的快速增长带来的最大收益,实现基金资产的长期、可持续的稳定增值。 |
||
投资范围和限制 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的公司股票(包含存托凭证)和债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。 在资产配置方面,投资于股票的最大比例和最小比例分别是95%和70%,投资于债券的最大比例是30%。 本基金优先投资于和经济增长最为密切的内需拉动型行业中的优势企业,对这些行业的投资占股票投资的比重不低于80%。 |
基金经理
现任基金经理
刘彦春-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
---|
起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
20250123 | 至今 | 景顺长城内需增长混合C | 混合型 | 92天 |
20250123 | 至今 | 景顺长城内需增长贰号混合C | 混合型 | 92天 |
20230614 | 至今 | 景顺长城鼎益混合(LOF)C | 混合型 | 681天 |
20221117 | 至今 | 景顺长城新兴成长混合C | 混合型 | 890天 |
20220518 | 至今 | 景顺长城绩优成长混合C | 混合型 | 1,073天 |
20190702 | 至今 | 景顺长城绩优成长混合A | 混合型 | 2,124天 |
20190416 | 至今 | 景顺长城集英成长两年定期开放混合 | 混合型 | 2,201天 |
20180210 | 至今 | 景顺长城内需增长贰号混合A | 混合型 | 2,631天 |
20180210 | 至今 | 景顺长城内需增长混合A | 混合型 | 2,631天 |
20150710 | 至今 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 混合型 | 3,577天 |
20150409 | 至今 | 景顺长城新兴成长混合A | 混合型 | 3,669天 |
本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
||
---|---|---|---|
起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
20180210 | 至今 | 刘彦春 | 2,631天 |
20100821 | 20180209 | 杨鹏 | 2,729天 |
20070915 | 20150122 | 王鹏辉 | 2,686天 |
20061011 | 20070915 | 李学文 | 339天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:2025-04-24
最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
景顺长城内需增长贰号混合A | -1.11% | -2.63% | 3.87% | -3.16% | -8.99% | -23.58% | -1.11% | 2006-10-11 | 576.54% |
业绩比较基准 | 0.36% | -3.26% | -0.81% | -0.33% | 9.03% | 1.33% | -2.58% | 2006-10-11 | 131.16% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2025-04-25 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2025-04-24 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红12次,每10份基金分配红利总额24.81元
分红年度 | 分红日期 | 红利发放日 | 每10份基金份额派发现金红利(元) |
---|---|---|---|
2008 | 2008-04-25 | 2008-04-28 | 1.8 |
2008 | 2008-12-03 | 2008-12-04 | 2 |
2008 | 2008-12-29 | 2008-12-30 | 0.6 |
2009 | 2009-08-18 | 2009-08-19 | 6.2 |
2010 | 2010-01-12 | 2010-01-13 | 1.28 |
2011 | 2011-01-11 | 2011-01-12 | 1.38 |
2013 | 2013-12-10 | 2013-12-11 | 3.2 |
2015 | 2015-01-13 | 2015-01-14 | 1.5 |
2016 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 1.4 |
2018 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 0.5 |
2020 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 1.85 |
2021 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 3.1 |
投资组合
资产配置 |
|||
序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 股票 | 94.00 | |
2 | 债券 | 3.14 | |
3 | 现金 | 2.71 | |
4 | 其他 | 0.15 | |
5 | 权证 | 0.00 | |
6 | 基金 | 0.00 |
行业配置 |
|||
序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 制造业 | 82.50 | |
2 | 租赁和商务服务业 | 5.32 | |
3 | 卫生和社会工作 | 3.20 | |
4 | 科学研究和技术服务业 | 3.15 | |
5 | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00 |
十大重仓股票 |
|||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 600519 | 贵州茅台 | 9.88 |
2 | 600809 | 山西汾酒 | 9.38 |
3 | 000858 | 五粮液 | 9.32 |
4 | 002311 | 海大集团 | 8.56 |
5 | 300760 | 迈瑞医疗 | 8.46 |
6 | 000568 | 泸州老窖 | 7.46 |
7 | 000596 | 古井贡酒 | 6.72 |
8 | 000333 | 美的集团 | 5.87 |
9 | 601888 | 中国中免 | 5.32 |
10 | 002415 | 海康威视 | 4.64 |
五大重仓债券 |
|||
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 240309 | 24进出09 | 1.57 |
2 | 240421 | 24农发21 | 1.57 |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
费用信息 | ||
---|---|---|
管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
1.2% | 0.2% | 0.00% |
申赎费率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 | |||||||
M<100万 | 2.00% | M<100万 | 1.50% | 7日以内 | 1.50% | ||||
100万≤M<500万 | 1.00% | 100万≤M<500万 | 1.20% | 7日以上(含)-1年以内 | 0.50% | ||||
500万≤M<1000万 | 0.50% | 500万≤M<1000万 | 0.60% | 1年以上(含)-2年 | 0.25% | ||||
M≥1000万 | 按笔收取,1000元/笔 | M≥1000万 | 按笔收取,1000元/笔 | 2年以上(含) | 0 |
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。


官方微信