Fund Name Fund Code Daily Return Latest NAV Cummulative NAV Cummulative Return Date
IGW Quality Growth Equity Fund A 000411 -2.24% 3.1870 3.7400 374.19% 26-04-02
IGW Rising Star Equity Fund A 000418 0.00% 4.1520 5.1460 427.91% 26-04-02
IGW Small & Mid Cap & GEM Selected Equity Fund A 000586 -2.83% 2.8870 3.4590 261.59% 26-04-02
IGW Research Selected Equity Fund A 000688 -1.76% 2.7970 3.0470 235.09% 26-04-02
IGW Quantitative Selection Equity Fund A 000978 -1.58% 1.9370 2.1910 124.14% 26-04-02
IGW SH-HK-SZ Stock Connect Equity Fund A 000979 -2.49% 3.9140 3.9140 291.40% 26-04-02
IGW Quantitative New Power Equity Fund A 001974 -0.99% 1.9950 2.2800 133.53% 26-04-02
IGW Environmental Advantage Equity Fund 001975 -2.02% 4.0190 4.0190 301.90% 26-04-02
IGW SH-HK-SZ Leading Technology Equity Fund A 004476 -1.64% 1.8620 1.8620 86.20% 26-04-02
IGW Quantitative Small Cap Equity fund A 005457 -1.59% 1.8844 2.1644 129.88% 26-04-02
IGW Quantitative Hong Kong Connect Equity Fund A 006106 -0.55% 1.1482 1.1482 14.82% 26-04-02
IGW Electronic Info Industries Equity Fund A 010003 -2.23% 1.5928 1.5928 59.28% 26-04-02
IGW Electronic Info Industries Equity Fund C 010004 -2.23% 1.5584 1.5584 55.84% 26-04-02
IGW New Energy Industries Equity Fund A 011328 -2.40% 1.3649 1.3649 36.49% 26-04-02
IGW New Energy Industries Equity Fund C 011329 -2.40% 1.3579 1.3579 35.79% 26-04-02
IGW Zhuan Jing Te Xin Quantitative Selective Equity Fund A 014062 -1.78% 1.0347 1.0347 3.47% 26-04-02
IGW Zhuan Jing Te Xin Quantitative Selective Equity Fund C 014063 -1.78% 1.0168 1.0168 1.68% 26-04-02
IGW Growth Trend Equity Fund A 015408 -2.92% 1.1459 1.1459 14.59% 26-04-02
IGW Growth Trend Equity Fund C 015409 -2.93% 1.1277 1.1277 12.77% 26-04-02
IGW Small & Mid Cap & GEM Selected Equity Fund C 018817 -2.80% 2.8470 3.0720 21.36% 26-04-02
IGW Quantitative Hong Kong Connect Equity Fund C 018861 -0.56% 1.0835 1.0835 25.59% 26-04-02
IGW Research Selected Equity Fund C 018998 -1.78% 2.7540 2.7540 126.85% 26-04-02
IGW SH-HK-SZ Stock Connect Equity Fund C 021313 -2.47% 3.8640 3.8640 72.65% 26-04-02
IGW Quality Growth Equity Fund C 021500 -2.25% 3.1650 3.1650 153.00% 26-04-02
IGW Rising Star Equity Fund C 021503 -0.02% 4.1210 5.1130 23.19% 26-04-02
IGW Medical Industry Equity Seeded Fund A 022081 0.54% 1.3107 1.3107 31.08% 26-04-02
IGW Medical Industry Equity Seeded Fund C 022082 0.54% 1.3049 1.3049 30.50% 26-04-02
IGW Dividend Quantitative Selection Equity Fund A 022344 -0.13% 1.1376 1.1376 13.77% 26-04-02
IGW Dividend Quantitative Selection Equity Fund C 022345 -0.13% 1.1323 1.1323 13.24% 26-04-02
IGW Quantitative New Power Equity Fund C 023188 -0.99% 2.0050 2.0050 26.02% 26-04-02
IGW Quantitative Selection Equity Fund C 023853 -1.58% 1.9300 2.1310 30.92% 26-04-02
IGW SH-HK-SZ Leading Technology Equity Fund C 023854 -1.64% 1.8590 1.8590 18.41% 26-04-02
IGW Quantitative Small Cap Equity fund C 023855 -1.59% 1.8751 1.8751 34.70% 26-04-02
IGW High-end Equipment Equity Seeded Fund 025069 -1.92% 1.1578 1.1578 15.78% 26-04-02
IGW ESG Quantitative Equity Fund A 014634 0.46% 1.0423 1.0423 --% 26-03-27
IGW ESG Quantitative Equity Fund C 014635 0.46% 1.0186 1.0186 --% 26-03-27
IGW Balance Growth Equity Fund 026462 -0.71% 0.9676 0.9676 -3.24% 26-03-27
Fund Name Fund Code Daily Return Latest NAV Cummulative NAV Cummulative Return Date
IGW Quality Growth Equity Fund A 000411 -2.24% 3.1870 3.7400 374.19% 26-04-02
IGW Rising Star Equity Fund A 000418 0.00% 4.1520 5.1460 427.91% 26-04-02
IGW Small & Mid Cap & GEM Selected Equity Fund A 000586 -2.83% 2.8870 3.4590 261.59% 26-04-02
IGW Research Selected Equity Fund A 000688 -1.76% 2.7970 3.0470 235.09% 26-04-02
IGW Quantitative Selection Equity Fund A 000978 -1.58% 1.9370 2.1910 124.14% 26-04-02
IGW SH-HK-SZ Stock Connect Equity Fund A 000979 -2.49% 3.9140 3.9140 291.40% 26-04-02
IGW Quantitative New Power Equity Fund A 001974 -0.99% 1.9950 2.2800 133.53% 26-04-02
IGW Environmental Advantage Equity Fund 001975 -2.02% 4.0190 4.0190 301.90% 26-04-02
IGW SH-HK-SZ Leading Technology Equity Fund A 004476 -1.64% 1.8620 1.8620 86.20% 26-04-02
IGW Quantitative Small Cap Equity fund A 005457 -1.59% 1.8844 2.1644 129.88% 26-04-02
IGW Quantitative Hong Kong Connect Equity Fund A 006106 -0.55% 1.1482 1.1482 14.82% 26-04-02
IGW Electronic Info Industries Equity Fund A 010003 -2.23% 1.5928 1.5928 59.28% 26-04-02
IGW Electronic Info Industries Equity Fund C 010004 -2.23% 1.5584 1.5584 55.84% 26-04-02
IGW New Energy Industries Equity Fund A 011328 -2.40% 1.3649 1.3649 36.49% 26-04-02
IGW New Energy Industries Equity Fund C 011329 -2.40% 1.3579 1.3579 35.79% 26-04-02
IGW Zhuan Jing Te Xin Quantitative Selective Equity Fund A 014062 -1.78% 1.0347 1.0347 3.47% 26-04-02
IGW Zhuan Jing Te Xin Quantitative Selective Equity Fund C 014063 -1.78% 1.0168 1.0168 1.68% 26-04-02
IGW Growth Trend Equity Fund A 015408 -2.92% 1.1459 1.1459 14.59% 26-04-02
IGW Growth Trend Equity Fund C 015409 -2.93% 1.1277 1.1277 12.77% 26-04-02
IGW Small & Mid Cap & GEM Selected Equity Fund C 018817 -2.80% 2.8470 3.0720 21.36% 26-04-02
IGW Quantitative Hong Kong Connect Equity Fund C 018861 -0.56% 1.0835 1.0835 25.59% 26-04-02
IGW Research Selected Equity Fund C 018998 -1.78% 2.7540 2.7540 126.85% 26-04-02
IGW SH-HK-SZ Stock Connect Equity Fund C 021313 -2.47% 3.8640 3.8640 72.65% 26-04-02
IGW Quality Growth Equity Fund C 021500 -2.25% 3.1650 3.1650 153.00% 26-04-02
IGW Rising Star Equity Fund C 021503 -0.02% 4.1210 5.1130 23.19% 26-04-02
IGW Medical Industry Equity Seeded Fund A 022081 0.54% 1.3107 1.3107 31.08% 26-04-02
IGW Medical Industry Equity Seeded Fund C 022082 0.54% 1.3049 1.3049 30.50% 26-04-02
IGW Dividend Quantitative Selection Equity Fund A 022344 -0.13% 1.1376 1.1376 13.77% 26-04-02
IGW Dividend Quantitative Selection Equity Fund C 022345 -0.13% 1.1323 1.1323 13.24% 26-04-02
IGW Quantitative New Power Equity Fund C 023188 -0.99% 2.0050 2.0050 26.02% 26-04-02
IGW Quantitative Selection Equity Fund C 023853 -1.58% 1.9300 2.1310 30.92% 26-04-02
IGW SH-HK-SZ Leading Technology Equity Fund C 023854 -1.64% 1.8590 1.8590 18.41% 26-04-02
IGW Quantitative Small Cap Equity fund C 023855 -1.59% 1.8751 1.8751 34.70% 26-04-02
IGW High-end Equipment Equity Seeded Fund 025069 -1.92% 1.1578 1.1578 15.78% 26-04-02
IGW ESG Quantitative Equity Fund A 014634 0.46% 1.0423 1.0423 --% 26-03-27
IGW ESG Quantitative Equity Fund C 014635 0.46% 1.0186 1.0186 --% 26-03-27
IGW Balance Growth Equity Fund 026462 -0.71% 0.9676 0.9676 -3.24% 26-03-27
Fund Name Fund Code Daily Return Latest NAV Cummulative NAV Cummulative Return Date
IGW Seasonal Golden Interest Bond Fund A 000181 -0.08% 1.2810 1.6620 78.45% 26-04-02
IGW Seasonal Golden Interest Bond Fund C 000182 -0.08% 1.2540 1.5960 69.83% 26-04-02
IGW Pure Credit Bond Fund A 000252 0.02% 1.2115 1.5694 62.64% 26-04-02
IGW Pure Credit Bond Fund C 000253 0.02% 1.1970 1.5067 54.96% 26-04-02
IGW Jingyi General Class Ⅱ Bond Fund A 000385 -0.05% 1.8730 2.1580 124.72% 26-04-02
IGW Jingyi General Class Ⅱ Bond Fund C 000386 -0.11% 1.7830 2.0600 113.88% 26-04-02
IGW Monthly Dividend Bond Fund 000465 0.00% 1.0070 1.6420 64.20% 26-04-02
IGW Jingrui Bond Fund A 001750 -0.08% 1.1057 1.3026 31.93% 26-04-02
IGW Jingsheng Double Interest Bond Fund A 002065 -0.08% 1.2670 1.4230 46.01% 26-04-02
IGW Jingsheng Double Interest Bond Fund C 002066 -0.08% 1.2190 1.3680 40.06% 26-04-02
IGW Jingying Double interest A 002796 -0.21% 1.3112 1.4554 47.79% 26-04-02
IGW Jingying Double interest C 002797 -0.20% 1.2674 1.4061 42.59% 26-04-02
IGW Policy Finance Bond Fund A 003315 0.02% 1.0831 1.3342 36.77% 26-04-02
IGW JingTai Fengli Pure Bond Fund A 003407 0.02% 1.0610 1.4915 56.48% 26-04-02
IGW JingTai Fengli Pure Bond Fund C 003408 0.02% 1.0623 1.4482 50.96% 26-04-02
IGW Jingyi Fengli Bond Fund A 003504 -0.60% 1.5177 1.5715 59.55% 26-04-02
IGW Jingyi Fengli Bond Fund C 003505 -0.60% 1.4809 1.5346 55.68% 26-04-02
IGW Jingtai Huili Regular Open Bond Fund A 003605 0.01% 1.1696 1.4160 44.50% 26-04-02
Jingtai Wenli Bond Fund A 005327 -0.10% 1.1458 1.4055 46.21% 26-04-02
Jingtai Wenli Bond Fund C 006065 -0.10% 1.0750 1.2972 31.23% 26-04-02
IGW JingTai JuLi Pure Bond Fund 006681 0.01% 1.1430 1.1930 19.57% 26-04-02
IGW JingTai XinLi Pure Bond Fund A 006764 0.03% 1.1077 1.2353 23.91% 26-04-02
IGW Jing Tai Ying Li Pure Bond Fund 007537 0.00% 1.2090 1.3070 31.24% 26-04-02
IGW Jing Tai Chun Li Bond Fund A 007562 -0.02% 1.2024 1.3203 33.35% 26-04-02
IGW Medium-and-short-term Bond Fund A 007603 0.01% 1.1627 1.1948 19.66% 26-04-02
IGW Medium-and-short-term Bond Fund C 007604 0.02% 1.1399 1.1716 17.32% 26-04-02
IGW Hong Li 39 Monthly-opened Bond Fund 008333 0.01% 1.0423 1.1797 18.97% 26-04-02
IGW Jing Tai Yu Li Pure Bond Fund A 008409 0.00% 1.1160 1.2029 20.87% 26-04-02
IGW Jingtai Tianli Yearly Open Seeded Bond Fund 008495 0.01% 1.0669 1.1706 17.88% 26-04-02
IGW Jingtai Huili Regular Open Bond Fund C 008554 0.01% 1.1626 1.4081 23.85% 26-04-02
IGW Jing Yi Jia Li Six Month Holding Period Bond Fund A 008999 -0.10% 1.3506 1.3506 35.06% 26-04-02
IGW Jing Yi Jia Li Six Month Holding Period Bond Fund C 009000 -0.11% 1.3194 1.3194 31.94% 26-04-02
IGW Hong Yuan 66 Monthly-opened Bond Fund 009235 0.01% 1.0717 1.2170 22.67% 26-04-02
IGW Jing Tai Bao Li Yearly Opened Seeded Pure Bond Fund 009685 0.02% 1.0123 1.1986 21.63% 26-04-02
IGW Jingrui Bond Fund C 009871 -0.08% 1.1090 1.2470 17.12% 26-04-02
IGW Jing Yi Zhao Li Six Month Holding Period Bond Fund A 010011 -0.17% 1.3205 1.4110 43.64% 26-04-02
IGW Jing Yi Zhao Li Six Month Holding Period Bond Fund C 010012 -0.17% 1.2914 1.3815 40.52% 26-04-02
IGW Jing Tai Yi Li Pure Bond Fund A 010477 0.01% 1.0846 1.1894 19.93% 26-04-02
IGW Jing Tai You Li Yearly Opened Seeded Pure Bond Fund 010527 0.01% 1.0446 1.1507 15.89% 26-04-02
IGW Jing Tai Heng Li yearly Opened Seeded Pure Bond Fund 011088 0.02% 1.0355 1.1746 18.45% 26-04-02
IGW JingTai XinLi Pure Bond Fund C 012136 0.03% 1.1535 1.2823 15.40% 26-04-02
IGW 90 Days Holding Period Short Term Bond Fund A 012563 0.01% 1.0991 1.0991 9.91% 26-04-02
IGW 90 Days Holding Period Short Term Bond Fund C 012564 0.01% 1.0916 1.0916 9.16% 26-04-02
IGW Jing Tai Chun Li Bond Fund C 013380 -0.03% 1.1885 1.2615 14.15% 26-04-02
IGW 30-day Rolling Holding Period Short-term Bond Fund A 013492 0.01% 1.1062 1.1062 10.62% 26-04-02
IGW 30-day Rolling Holding Period Short-term Bond Fund C 013493 0.01% 1.0967 1.0967 9.67% 26-04-02
IGW Jing Tai Ding Li Yearly Opened Pure Bond Fund A 013645 0.00% 1.0925 1.1363 13.98% 26-04-02
IGW Jing Tai Ding Li Yearly Opened Pure Bond Fund C 013646 0.00% 1.0925 1.1363 13.97% 26-04-02
IGW Jing Tai Yue Li Quarterly Opened Pure Bond Fund A 014973 0.01% 1.0287 1.1373 14.26% 26-04-02
IGW Jing Tai Yue Li Quarterly Opened Pure Bond Fund C 014974 0.01% 1.0321 1.1331 13.79% 26-04-02
IGW Jing Yi Zun Li Bond Fund A 015805 -0.04% 1.1257 1.1644 16.63% 26-04-02
IGW Jing Yi Zun Li Bond Fund C 015806 -0.05% 1.1087 1.1470 14.87% 26-04-02
IGW Jing Tai Yong Li Pure Bond Fund A 016126 0.02% 1.0715 1.0962 9.64% 26-04-02
IGW Jing Tai Yong Li Pure Bond Fund C 016127 0.03% 1.0704 1.0951 9.53% 26-04-02
IGW Stable Yield Bond Fund A 016869 -0.18% 1.1668 1.1668 16.68% 26-04-02
IGW Stable Yield Bond Fund C 016870 -0.17% 1.1514 1.1514 15.14% 26-04-02
IGW Rui Feng Short-term Bond Fund A 016933 0.01% 1.0911 1.0911 9.11% 26-04-02
IGW Rui Feng Short-term Bond Fund C 016934 0.01% 1.0835 1.0835 8.35% 26-04-02
IGW Jing Tai Zhen Li Pure Bond Fund A 017123 0.02% 1.0868 1.1041 10.55% 26-04-02
IGW Jing Tai Zhen Li Pure Bond Fund C 017124 0.02% 1.0806 1.0969 9.81% 26-04-02
IGW Jing Tai Yu Li Pure Bond Fund C 017729 0.00% 1.1062 1.1777 10.33% 26-04-02
IGW Policy Finance Bond Fund C 017926 0.02% 1.0774 1.1475 10.72% 26-04-02
IGW China bond 0-3 Year Policy Bank Bond Index Fund A 018137 0.02% 1.0088 1.0867 8.84% 26-04-02
IGW China bond 0-3 Year Policy Bank Bond Index Fund C 018138 0.02% 1.0136 1.0919 9.37% 26-04-02
IGW Jing Yi Chen Li Bond Fund A 018214 -0.17% 1.0845 1.0845 8.46% 26-04-02
IGW Jing Yi Chen Li Bond Fund C 018215 -0.17% 1.0716 1.0716 7.17% 26-04-02
IGW Jing Yi Yu Li Bond Fund A 018736 -0.18% 1.1238 1.1238 12.38% 26-04-02
IGW Jing Yi Yu Li Bond Fund C 018737 -0.18% 1.1126 1.1126 11.26% 26-04-02
IGW Jing Sheng Shuang Yi Bond Fund A 019380 -0.15% 1.0862 1.0862 8.62% 26-04-02
IGW Jing Sheng Shuang Yi Bond Fund C 019381 -0.14% 1.0765 1.0765 7.65% 26-04-02
IGW Jing Tai Tong Li Pure Bond Fund A 019489 0.03% 1.0459 1.0816 8.29% 26-04-02
IGW Jing Tai Tong Li Pure Bond Fund C 019490 0.02% 1.0669 1.1030 10.45% 26-04-02
IGW Rui Feng Short-term Bond Fund F 020589 0.01% 1.0900 1.0900 5.11% 26-04-02
IGW Medium-and-short-term Bond Fund F 020656 0.02% 1.1621 1.1793 5.19% 26-04-02
IGW 60-day Holding Period Bond Fund A 020716 0.00% 1.0603 1.0603 6.03% 26-04-02
IGW 60-day Holding Period Bond Fund C 020717 0.00% 1.0561 1.0561 5.61% 26-04-02
IGW JingTai Fengli Pure Bond Fund F 020825 0.02% 1.0709 1.1900 7.58% 26-04-02
IGW Pure Credit Bond Fund F 020995 0.01% 1.2117 1.2457 6.02% 26-04-02
IGW Jing Yi He Li Bond Fund A 022018 -0.13% 1.0689 1.0689 6.90% 26-04-02
IGW Jing Yi He Li Bond Fund C 022019 -0.14% 1.0631 1.0631 6.32% 26-04-02
IGW China bond 0-3 Year CDB Bond Index Fund A 022391 0.02% 1.0142 1.0222 2.23% 26-04-02
IGW China bond 0-3 Year CDB Bond Index Fund C 022392 0.02% 1.0141 1.0221 2.22% 26-04-02
IGW Domestic Bond Fund F 022534 -0.32% 1.2610 1.2610 18.40% 26-04-02
IGW 180 Days Holding Period Bond Fund A 023224 0.00% 1.0111 1.0111 1.11% 26-04-02
IGW 180 Days Holding Period Bond Fund C 023225 0.00% 1.0099 1.0099 0.99% 26-04-02
IGW Stable Yield Bond Fund F 023392 -0.17% 1.1658 1.1658 7.08% 26-04-02
IGW Jingyi Fengli Bond Fund F 023512 -0.60% 1.5174 1.5174 22.09% 26-04-02
IGW Jing Tai Yi Li Pure Bond Fund C 023604 0.01% 1.1015 1.1015 1.64% 26-04-02
IGW Credit Bond Fund F 023818 0.02% 1.0582 1.0635 2.45% 26-04-02
IGW AnYue 180-Day Holding Period Bond Fund A 024281 -0.15% 1.0055 1.0055 0.55% 26-04-02
IGW AnYue 180-Day Holding Period Bond Fund C 024282 -0.15% 1.0041 1.0041 0.41% 26-04-02
IGW Jing Yi Yu Li Bond Fund F 025372 -0.18% 1.1236 1.1236 2.49% 26-04-02
IGW Domestic Bond Fund A 261001 -0.32% 1.2630 1.6190 75.56% 26-04-02
IGW Credit Bond Fund A 261002 0.01% 1.0432 1.6713 77.03% 26-04-02
IGW Domestic Bond Fund C 261101 -0.32% 1.2460 1.5480 65.25% 26-04-02
IGW Credit Bond Fund C 261102 0.01% 1.0485 1.6201 70.46% 26-04-02
IGW Feng Ze Stable Bond Fund A 026171 0.15% 1.0014 1.0014 0.14% 26-03-27
IGW Feng Ze Stable Bond Fund C 026172 0.15% 1.0014 1.0014 0.14% 26-03-27
IGW China bond 1-3 Year CDB Bond Index Fund A 008822 --% 1.0174 1.0624 --% 22-06-17
IGW China bond 1-3 Year CDB Bond Index Fund C 008823 --% 1.0315 1.0765 --% 22-06-17
IGW Jing Yi Hui Li One Year Holding Period Bond Fund A 011089 --% 1.0116 1.0116 --% 22-06-16
IGW Jing Yi Hui Li One Year Holding Period Bond Fund C 011090 --% 1.0085 1.0085 --% 22-06-16
IGW China bond 3-5 Year Policy Bank Bond Index Fund A 008005 --% 1.1026 1.1026 --% 21-06-16
IGW China bond 3-5 Year Policy Bank Bond Index Fund C 008006 --% 1.1816 1.1816 --% 21-06-16
Jingyi Hongli Bond Fund A 001920 --% 1.2130 1.2130 --% 21-04-12
Jingyi Hongli Bond Fund C 001921 --% 1.1610 1.1610 --% 21-04-12
IGW Jingyi Increase Interest Bond Fund A 001854 --% 1.0020 1.0020 --% 18-12-25
IGW Jingyi Increase Interest Bond Fund C 001855 --% 0.9890 0.9890 --% 18-12-25
IGW Jingyi Shengli Bond Fund A 003409 --% 1.1672 1.1672 --% 18-12-25
IGW Jingyi Shengli Bond Fund C 003410 --% 1.0921 1.0921 --% 18-12-25
IGW Jingying Golden Interest Bond Fund A 002842 --% 1.0463 1.0463 --% 18-10-17
IGW Jingying Golden Interest Bond Fund C 002843 --% 1.0388 1.0388 --% 18-10-17
IGW Jingying Huili Bond Fund A 003128 --% 0.9744 0.9744 --% 18-01-11
IGW Jingying Huili Bond Fund C 003129 --% 0.9736 0.9736 --% 18-01-11
Fund Name Fund Code 7-Day Ann. Yield Return per 10000 units Cummulative Return Date
IGW Jingyi Money Market Fund A 000380 1.0010 0.2553 35.27% 26-03-28
IGW Jingyi Money Market Fund B 000381 1.2430 0.3210 38.49% 26-03-28
IGW Jingfeng Money Market Fund A 000701 1.0170 0.2537 31.71% 26-03-28
IGW Jingfeng Money Market Fund B 000707 1.2580 0.3195 35.39% 26-03-28
IGW Jingfeng Money Market Fund E 016473 1.0220 0.2537 5.67% 26-03-28
IGW Money Market Fund A 260102 1.0720 0.2722 68.87% 26-03-28
IGW Money Market Fund B 260202 1.3150 0.3379 53.99% 26-03-28
IGW Money Market Fund ETF 511890 0.0000 0.0000 --% 18-04-13
Fund Name Fund Code Daily Return Latest NAV Cummulative NAV Cummulative Return Date
IGW Quality Investing Mixed Securities Fund A 000020 -1.38% 4.2790 4.4470 366.25% 26-04-02
IGW Strategic Selection Balanced Fund A 000242 -1.91% 3.7020 4.2520 484.53% 26-04-02
IGW Competitive Enterprise Mixed Securities Fund A 000532 -0.06% 3.1530 3.1530 215.30% 26-04-02
IGW China Rewards Balanced Fund A 000772 -0.95% 1.6740 2.1110 110.06% 26-04-02
IGW Stable Return Balanced Fund A 001194 -1.90% 4.5960 4.6610 381.06% 26-04-02
IGW Leading Return Balanced Fund A 001362 -0.11% 1.7810 1.8400 87.63% 26-04-02
IGW Leading Return Balanced Fund C 001379 -0.10% 1.9910 2.0580 109.75% 26-04-02
IGW Stable Return Balanced Fund C 001407 -1.92% 4.4490 4.5120 356.80% 26-04-02
IGW An Xiang Return Balanced Fund A 001422 -0.26% 1.5580 1.7550 82.40% 26-04-02
IGW An Xiang Return Balanced Fund C 001423 -0.33% 1.5200 1.7150 78.02% 26-04-02
IGW Taihe Return Balanced Fund A 001506 -1.01% 1.5700 1.6300 64.34% 26-04-02
IGW Taihe Return Balanced Fund C 001507 -0.97% 1.5330 1.5920 58.56% 26-04-02
IGW Reform Opportunity Balanced Fund A 001535 -1.96% 1.8500 1.8500 85.00% 26-04-02
IGW Low Carbon Technology Theme Balanced Fund 002244 -2.30% 2.2110 2.2610 131.59% 26-04-02
IGW Shunyi Return Balanced A 002792 -0.16% 1.6227 1.6227 62.27% 26-04-02
IGW Shunyi Return Balanced C 002793 -0.16% 1.5610 1.5610 56.10% 26-04-02
IGW Ruicheng Balanced Fund A 004707 -0.89% 2.1690 2.1690 116.90% 26-04-02
IGW Ruicheng Balanced Fund C 004719 -0.89% 2.1148 2.1148 111.48% 26-04-02
IGW Quantitative Balance Fund A 005258 -1.51% 1.5091 1.5091 50.91% 26-04-02
IGW Intelligent life Balanced Fund A 005914 -1.89% 3.8099 3.8099 280.99% 26-04-02
IGW Jiying Growth Biennially-Opened Balanced Fund 006345 -0.04% 0.9471 0.9471 -5.29% 26-04-02
IGW Innovative Growth Balanced fund 006435 -2.03% 1.9056 1.9056 90.56% 26-04-02
IGW High Quality Growth Balanced Fund A 007412 -0.09% 0.9348 0.9348 -6.52% 26-04-02
IGW Reform Opportunity Balanced Fund C 007945 -1.97% 1.7940 1.7940 75.20% 26-04-02
IGW Value Margin Balanced Fund A 008060 -0.19% 1.7930 1.7930 79.30% 26-04-02
IGW Competitive Advantage Balanced Fund 008131 -0.21% 0.9190 0.9190 -8.10% 26-04-02
IGW Technology Innovation Balanced Fund A 008657 -2.38% 2.3050 2.5010 171.88% 26-04-02
IGW Quality Growth Balanced Fund A 008712 -0.18% 1.3091 1.3091 30.91% 26-04-02
IGW Value Driven 1yr Holding Period Balanced Fund 008715 -0.93% 1.8300 1.8300 83.00% 26-04-02
IGW Value Advanced Triennially-Opened Balanced Fund 008850 -0.19% 1.7829 1.7829 78.29% 26-04-02
IGW Quarterly Opened Quantitative Hedging Seeded Balanced Fund A 008851 0.05% 1.0332 1.0332 3.32% 26-04-02
IGW Value Pioneer 2yr Holding Period Balanced Fund 009098 -0.22% 2.2069 2.2069 120.69% 26-04-02
IGW Core Optimization One Year Holding Period Balanced fund 009190 -1.32% 1.2977 1.2977 29.77% 26-04-02
IGW Growth Pioneer Balanced Fund 009376 -2.02% 1.6042 1.6042 60.42% 26-04-02
IGW An Xin Return One Year Holding Period Balanced Fund A 009499 0.01% 1.0953 1.0953 9.54% 26-04-02
IGW Technology Innovation Triennially-Opened Balanced Fund 009598 -1.20% 0.8919 0.8919 -10.81% 26-04-02
IGW An Xin Return One Year Holding Period Balanced Fund C 009755 0.00% 1.0704 1.0704 7.05% 26-04-02
IGW Quantitative Growth Evolution Balanced Fund A 009992 -1.58% 1.0400 1.0400 4.00% 26-04-02
IGW He Xin Zhong Jing One Year Holding Period Balanced fund 010027 -1.14% 0.7865 0.7865 -21.35% 26-04-02
IGW Consumption Selective Balanced Fund A 010104 -0.42% 0.6394 0.6394 -36.06% 26-04-02
IGW Consumption Selective Balanced Fund C 010105 -0.41% 0.6250 0.6250 -37.50% 26-04-02
IGW He Xin Zhao Jing Balanced Fund A 010108 -1.38% 0.7872 0.7872 -21.28% 26-04-02
IGW Industry Trend Balanced Fund A 010289 -1.52% 0.7623 0.7623 -23.76% 26-04-02
IGW Quality Evergreen Balanced Fund A 010350 -1.16% 1.5795 1.5795 57.95% 26-04-02
IGW JingLi Growth Balanced Fund A 010706 -1.15% 0.8799 0.8799 -12.00% 26-04-02
IGW Research Driven 3yr Holding Period Balanced Fund 010949 -0.09% 1.1623 1.1623 16.23% 26-04-02
IGW An Ze Return One Year Holding Period Balanced Fund A 011018 -0.09% 1.4364 1.4364 43.64% 26-04-02
IGW An Ze Return One Year Holding Period Balanced Fund C 011019 -0.09% 1.4075 1.4075 40.75% 26-04-02
IGW Leading Growth 1 Year Holding Period Balanced Fund A 011058 -1.20% 1.0468 1.0468 4.69% 26-04-02
IGW Leading Growth 1 Year Holding Period Balanced Fund C 011059 -1.20% 1.0149 1.0149 1.50% 26-04-02
IGW Booming Growth Balanced Fund A 011167 -0.87% 1.4204 1.4204 42.04% 26-04-02
IGW Rong Jing Industry Opportunities One Year Holding Period Balanced Fund A 011344 -1.52% 0.8616 0.8616 -13.84% 26-04-02
IGW Rong Jing Industry Opportunities One Year Holding Period Balanced Fund C 011345 -1.53% 0.8377 0.8377 -16.23% 26-04-02
IGW Ning Jing Six Month Holding Period Balanced Fund A 011803 -0.18% 1.3492 1.3492 34.92% 26-04-02
IGW Ning Jing Six Month Holding Period Balanced Fund C 011804 -0.19% 1.3261 1.3261 32.61% 26-04-02
IGW Medical and Health Balanced Fund A 011876 0.72% 0.7957 0.7957 -20.43% 26-04-02
IGW Medical and Health Balanced Fund C 011877 0.72% 0.7811 0.7811 -21.89% 26-04-02
IGW An Ying Return One Year Holding Period Balanced Fund A 011997 -0.36% 1.5375 1.5375 53.75% 26-04-02
IGW An Ying Return One Year Holding Period Balanced Fund C 011998 -0.36% 1.5073 1.5073 50.73% 26-04-02
IGW Advanced Intelligent Manufacture balanced Fund A 012130 -1.28% 1.1247 1.1247 12.47% 26-04-02
IGW Advanced Intelligent Manufacture balanced Fund C 012131 -1.28% 1.1039 1.1039 10.39% 26-04-02
IGW An Rui Balanced Fund A 012137 -0.09% 1.3194 1.3194 31.95% 26-04-02
IGW An Yi Return One Year Holding Period Balanced Fund A 012138 -0.06% 1.2456 1.2456 24.57% 26-04-02
IGW An Yi Return One Year Holding Period Balanced Fund C 012139 -0.07% 1.2222 1.2222 22.23% 26-04-02
IGW Hong Kong Connect Global Competitiveness Balanced Fund A 012227 -0.46% 0.9341 0.9341 -6.59% 26-04-02
IGW Hong Kong Connect Global Competitiveness Balanced Fund C 012228 -0.46% 0.9216 0.9216 -7.84% 26-04-02
IGW An Jing One Year Holding Period Balanced Fund A 013225 -0.08% 1.1760 1.1760 17.62% 26-04-02
IGW An Jing One Year Holding Period Balanced Fund C 013226 -0.09% 1.1562 1.1562 15.64% 26-04-02
