Fund Name Fund Code Daily Return Latest NAV Cummulative NAV Cummulative Return Date
IGW Quality Growth Equity Fund A 000411 1.05% 1.4420 1.9950 114.55% 25-04-25
IGW Rising Star Equity Fund A 000418 -0.41% 3.6180 4.2480 323.50% 25-04-25
IGW Small & Mid Cap & GEM Selected Equity Fund A 000586 1.03% 1.9570 2.5290 145.11% 25-04-25
IGW Research Selected Equity Fund A 000688 -0.26% 1.5190 1.7690 81.98% 25-04-25
IGW Quantitative Selection Equity Fund A 000978 0.26% 1.5530 1.6060 61.88% 25-04-25
IGW China-HK Stock Connect Equity Fund 000979 0.27% 2.1950 2.1950 119.50% 25-04-25
IGW Quantitative New Power Equity Fund A 001974 0.06% 1.6130 1.8980 88.81% 25-04-25
IGW Environmental Advantage Equity Fund 001975 0.31% 3.2730 3.2730 227.30% 25-04-25
IGW SH-HK-SZ Leading Technology Equity Fund A 004476 0.20% 1.4710 1.4710 47.10% 25-04-25
IGW Quantitative Small Cap Equity fund 005457 0.33% 1.3438 1.6238 63.93% 25-04-25
IGW Quantitative Hong Kong Connect Equity Fund A 006106 -0.15% 1.0221 1.0221 2.21% 25-04-25
IGW Electronic Info Industries Equity Fund A 010003 0.34% 1.2719 1.2719 27.19% 25-04-25
IGW Electronic Info Industries Equity Fund C 010004 0.34% 1.2486 1.2486 24.86% 25-04-25
IGW New Energy Industries Equity Fund A 011328 0.70% 1.1131 1.1131 11.31% 25-04-25
IGW New Energy Industries Equity Fund C 011329 0.68% 1.1083 1.1083 10.83% 25-04-25
IGW Zhuan Jing Te Xin Quantitative Selective Equity Fund A 014062 0.39% 0.7137 0.7137 -28.63% 25-04-25
IGW Zhuan Jing Te Xin Quantitative Selective Equity Fund C 014063 0.38% 0.7040 0.7040 -29.60% 25-04-25
IGW ESG Quantitative Equity Fund A 014634 -0.02% 0.8919 0.8919 -10.81% 25-04-25
IGW ESG Quantitative Equity Fund C 014635 -0.02% 0.8766 0.8766 -12.34% 25-04-25
IGW Growth Trend Equity Fund A 015408 0.83% 0.9324 0.9324 -6.76% 25-04-25
IGW Growth Trend Equity Fund C 015409 0.82% 0.9226 0.9226 -7.74% 25-04-25
IGW Small & Mid Cap & GEM Selected Equity Fund C 018817 1.04% 1.9410 2.1660 -17.26% 25-04-25
IGW Quantitative Hong Kong Connect Equity Fund C 018861 -0.14% 0.9701 0.9701 12.45% 25-04-25
IGW Research Selected Equity Fund C 018998 -0.27% 1.5040 1.5040 23.89% 25-04-25
IGW SH-HK-SZ Stock Connect Equity Fund C 021313 0.28% 2.1790 2.1790 -2.64% 25-04-25
IGW Quality Growth Equity Fund C 021500 1.20% 1.4380 1.4380 14.95% 25-04-25
IGW Rising Star Equity Fund C 021503 -0.41% 3.6050 4.2350 -0.80% 25-04-25
IGW Medical Industry Equity Seeded Fund A 022081 -2.63% 1.0698 1.0698 6.99% 25-04-25
IGW Medical Industry Equity Seeded Fund C 022082 -2.63% 1.0687 1.0687 6.88% 25-04-25
IGW Dividend Quantitative Selection Equity Fund A 022344 -0.06% 1.0013 1.0013 0.14% 25-04-25
IGW Dividend Quantitative Selection Equity Fund C 022345 -0.07% 1.0003 1.0003 0.04% 25-04-25
IGW Quantitative New Power Equity Fund C 023188 0.06% 1.6310 1.6310 2.51% 25-04-25
IGW Quantitative Selection Equity Fund C 023853 0.26% 1.5530 1.5530 -5.13% 25-04-25
IGW SH-HK-SZ Leading Technology Equity Fund C 023854 0.20% 1.4750 1.4750 -6.05% 25-04-25
Fund Name Fund Code Daily Return Latest NAV Cummulative NAV Cummulative Return Date
IGW Quality Growth Equity Fund A 000411 1.05% 1.4420 1.9950 114.55% 25-04-25
IGW Rising Star Equity Fund A 000418 -0.41% 3.6180 4.2480 323.50% 25-04-25
IGW Small & Mid Cap & GEM Selected Equity Fund A 000586 1.03% 1.9570 2.5290 145.11% 25-04-25
IGW Research Selected Equity Fund A 000688 -0.26% 1.5190 1.7690 81.98% 25-04-25
IGW Quantitative Selection Equity Fund A 000978 0.26% 1.5530 1.6060 61.88% 25-04-25
IGW China-HK Stock Connect Equity Fund 000979 0.27% 2.1950 2.1950 119.50% 25-04-25
IGW Quantitative New Power Equity Fund A 001974 0.06% 1.6130 1.8980 88.81% 25-04-25
IGW Environmental Advantage Equity Fund 001975 0.31% 3.2730 3.2730 227.30% 25-04-25
IGW SH-HK-SZ Leading Technology Equity Fund A 004476 0.20% 1.4710 1.4710 47.10% 25-04-25
IGW Quantitative Small Cap Equity fund 005457 0.33% 1.3438 1.6238 63.93% 25-04-25
IGW Quantitative Hong Kong Connect Equity Fund A 006106 -0.15% 1.0221 1.0221 2.21% 25-04-25
IGW Electronic Info Industries Equity Fund A 010003 0.34% 1.2719 1.2719 27.19% 25-04-25
IGW Electronic Info Industries Equity Fund C 010004 0.34% 1.2486 1.2486 24.86% 25-04-25
IGW New Energy Industries Equity Fund A 011328 0.70% 1.1131 1.1131 11.31% 25-04-25
IGW New Energy Industries Equity Fund C 011329 0.68% 1.1083 1.1083 10.83% 25-04-25
IGW Zhuan Jing Te Xin Quantitative Selective Equity Fund A 014062 0.39% 0.7137 0.7137 -28.63% 25-04-25
IGW Zhuan Jing Te Xin Quantitative Selective Equity Fund C 014063 0.38% 0.7040 0.7040 -29.60% 25-04-25
IGW ESG Quantitative Equity Fund A 014634 -0.02% 0.8919 0.8919 -10.81% 25-04-25
IGW ESG Quantitative Equity Fund C 014635 -0.02% 0.8766 0.8766 -12.34% 25-04-25
IGW Growth Trend Equity Fund A 015408 0.83% 0.9324 0.9324 -6.76% 25-04-25
IGW Growth Trend Equity Fund C 015409 0.82% 0.9226 0.9226 -7.74% 25-04-25
IGW Small & Mid Cap & GEM Selected Equity Fund C 018817 1.04% 1.9410 2.1660 -17.26% 25-04-25
IGW Quantitative Hong Kong Connect Equity Fund C 018861 -0.14% 0.9701 0.9701 12.45% 25-04-25
IGW Research Selected Equity Fund C 018998 -0.27% 1.5040 1.5040 23.89% 25-04-25
IGW SH-HK-SZ Stock Connect Equity Fund C 021313 0.28% 2.1790 2.1790 -2.64% 25-04-25
IGW Quality Growth Equity Fund C 021500 1.20% 1.4380 1.4380 14.95% 25-04-25
IGW Rising Star Equity Fund C 021503 -0.41% 3.6050 4.2350 -0.80% 25-04-25
IGW Medical Industry Equity Seeded Fund A 022081 -2.63% 1.0698 1.0698 6.99% 25-04-25
IGW Medical Industry Equity Seeded Fund C 022082 -2.63% 1.0687 1.0687 6.88% 25-04-25
IGW Dividend Quantitative Selection Equity Fund A 022344 -0.06% 1.0013 1.0013 0.14% 25-04-25
IGW Dividend Quantitative Selection Equity Fund C 022345 -0.07% 1.0003 1.0003 0.04% 25-04-25
IGW Quantitative New Power Equity Fund C 023188 0.06% 1.6310 1.6310 2.51% 25-04-25
IGW Quantitative Selection Equity Fund C 023853 0.26% 1.5530 1.5530 -5.13% 25-04-25
IGW SH-HK-SZ Leading Technology Equity Fund C 023854 0.20% 1.4750 1.4750 -6.05% 25-04-25
Fund Name Fund Code Daily Return Latest NAV Cummulative NAV Cummulative Return Date
IGW Seasonal Golden Interest Bond Fund A 000181 0.00% 1.2370 1.6120 71.49% 25-04-25
IGW Seasonal Golden Interest Bond Fund C 000182 0.00% 1.2160 1.5520 63.88% 25-04-25
IGW Pure Credit Bond Fund A 000252 -0.01% 1.1898 1.5477 59.73% 25-04-25
IGW Pure Credit Bond Fund C 000253 -0.01% 1.1797 1.4894 52.72% 25-04-25
IGW Jingyi General Class Ⅱ Bond Fund A 000385 0.00% 1.7160 2.0010 105.88% 25-04-25
IGW Jingyi General Class Ⅱ Bond Fund C 000386 0.00% 1.6400 1.9170 96.72% 25-04-25
IGW Monthly Dividend Bond Fund 000465 -0.10% 1.0010 1.6080 60.86% 25-04-25
IGW Jingrui Bond Fund A 001750 0.00% 1.1404 1.2840 29.73% 25-04-25
IGW Jingyi Increase Interest Bond Fund A 001854 --% 1.0020 1.0020 --% 18-12-25
IGW Jingyi Increase Interest Bond Fund C 001855 --% 0.9890 0.9890 --% 18-12-25
Jingyi Hongli Bond Fund A 001920 --% 1.2130 1.2130 --% 21-04-12
Jingyi Hongli Bond Fund C 001921 --% 1.1610 1.1610 --% 21-04-12
IGW Jingsheng Double Interest Bond Fund A 002065 0.09% 1.1440 1.3000 31.83% 25-04-25
IGW Jingsheng Double Interest Bond Fund C 002066 0.09% 1.1050 1.2540 26.96% 25-04-25
IGW Jingying Double interest A 002796 0.03% 1.2017 1.3459 35.45% 25-04-25
IGW Jingying Double interest C 002797 0.03% 1.1658 1.3045 31.16% 25-04-25
IGW Jingying Golden Interest Bond Fund A 002842 --% 1.0463 1.0463 --% 18-10-17
IGW Jingying Golden Interest Bond Fund C 002843 --% 1.0388 1.0388 --% 18-10-17
IGW Jingying Huili Bond Fund A 003128 --% 0.9744 0.9744 --% 18-01-11
IGW Jingying Huili Bond Fund C 003129 --% 0.9736 0.9736 --% 18-01-11
IGW Policy Finance Bond Fund A 003315 0.01% 1.0775 1.3178 34.70% 25-04-25
IGW JingTai Fengli Pure Bond Fund A 003407 0.03% 1.1147 1.4826 55.16% 25-04-25
IGW JingTai Fengli Pure Bond Fund C 003408 0.02% 1.1184 1.4433 50.24% 25-04-25
IGW Jingyi Shengli Bond Fund A 003409 --% 1.1672 1.1672 --% 18-12-25
IGW Jingyi Shengli Bond Fund C 003410 --% 1.0921 1.0921 --% 18-12-25
IGW Jingyi Fengli Bond Fund A 003504 0.05% 1.2158 1.2696 27.81% 25-04-25
IGW Jingyi Fengli Bond Fund C 003505 0.05% 1.1907 1.2444 25.17% 25-04-25
IGW Jingtai Huili Regular Open Bond Fund A 003605 0.02% 1.1682 1.3944 41.85% 25-04-25
Jingtai Wenli Bond Fund A 005327 0.01% 1.1053 1.3120 34.27% 25-04-25
Jingtai Wenli Bond Fund C 006065 0.01% 1.0946 1.2731 28.28% 25-04-25
IGW JingTai JuLi Pure Bond Fund 006681 0.00% 1.1248 1.1748 17.66% 25-04-25
IGW JingTai XinLi Pure Bond Fund A 006764 0.07% 1.1185 1.2461 25.11% 25-04-25
IGW Jing Tai Ying Li Pure Bond Fund 007537 0.02% 1.2068 1.2868 29.07% 25-04-25
IGW Jing Tai Chun Li Bond Fund A 007562 0.00% 1.1799 1.2796 28.90% 25-04-25
IGW Medium-and-short-term Bond Fund A 007603 0.00% 1.1421 1.1742 17.54% 25-04-25
IGW Medium-and-short-term Bond Fund C 007604 0.00% 1.1227 1.1544 15.55% 25-04-25
IGW China bond 3-5 Year Policy Bank Bond Index Fund A 008005 --% 1.1026 1.1026 --% 21-06-16
IGW China bond 3-5 Year Policy Bank Bond Index Fund C 008006 --% 1.1816 1.1816 --% 21-06-16
IGW Hong Li 39 Monthly-opened Bond Fund 008333 0.01% 1.0355 1.1520 15.84% 25-04-25
IGW Jing Tai Yu Li Pure Bond Fund A 008409 0.00% 1.1076 1.1835 18.79% 25-04-25
IGW Jingtai Tianli Yearly Open Seeded Bond Fund 008495 0.00% 1.0418 1.1455 15.11% 25-04-25
IGW Jingtai Huili Regular Open Bond Fund C 008554 0.02% 1.1618 1.3877 21.69% 25-04-25
IGW China bond 1-3 Year CDB Bond Index Fund A 008822 --% 1.0431 1.1184 --% 24-04-17
IGW China bond 1-3 Year CDB Bond Index Fund C 008823 --% 1.0618 1.1528 --% 24-04-17
IGW Jing Yi Jia Li Six Month Holding Period Bond Fund A 008999 -0.02% 1.2338 1.2338 23.38% 25-04-25
IGW Jing Yi Jia Li Six Month Holding Period Bond Fund C 009000 -0.02% 1.2098 1.2098 20.98% 25-04-25
IGW Hong Yuan 66 Monthly-opened Bond Fund 009235 0.01% 1.0660 1.1854 19.11% 25-04-25
IGW Jing Tai Bao Li Yearly Opened Seeded Pure Bond Fund 009685 0.01% 1.0241 1.1794 19.35% 25-04-25
IGW Jingrui Bond Fund C 009871 0.00% 1.1333 1.2295 15.28% 25-04-25
IGW Jing Yi Zhao Li Six Month Holding Period Bond Fund A 010011 0.03% 1.1796 1.2701 28.31% 25-04-25
IGW Jing Yi Zhao Li Six Month Holding Period Bond Fund C 010012 0.03% 1.1579 1.2480 25.99% 25-04-25
IGW Jing Tai Yi Li Pure Bond Fund A 010477 0.03% 1.0898 1.1783 18.71% 25-04-25
IGW Jing Tai You Li Yearly Opened Seeded Pure Bond Fund 010527 0.00% 1.0296 1.1357 14.23% 25-04-25
IGW Jing Tai Heng Li yearly Opened Seeded Pure Bond Fund 011088 0.00% 1.0286 1.1547 16.19% 25-04-25
IGW Jing Yi Hui Li One Year Holding Period Bond Fund A 011089 --% 1.0020 1.0020 --% 24-01-17
IGW Jing Yi Hui Li One Year Holding Period Bond Fund C 011090 --% 0.9928 0.9928 --% 24-01-17
IGW JingTai XinLi Pure Bond Fund C 012136 0.07% 1.1659 1.2947 16.64% 25-04-25
IGW 90 Days Holding Period Short Term Bond Fund A 012563 -0.01% 1.0804 1.0804 8.04% 25-04-25
IGW 90 Days Holding Period Short Term Bond Fund C 012564 -0.01% 1.0751 1.0751 7.51% 25-04-25
IGW Jing Tai Chun Li Bond Fund C 013380 0.01% 1.1696 1.2246 10.66% 25-04-25
IGW 30-day Rolling Holding Period Short-term Bond Fund A 013492 -0.01% 1.0882 1.0882 8.82% 25-04-25
IGW 30-day Rolling Holding Period Short-term Bond Fund C 013493 -0.01% 1.0809 1.0809 8.09% 25-04-25
IGW Jing Tai Ding Li Yearly Opened Pure Bond Fund A 013645 0.00% 1.0666 1.1104 11.28% 25-04-25
IGW Jing Tai Ding Li Yearly Opened Pure Bond Fund C 013646 0.00% 1.0666 1.1104 11.27% 25-04-25
IGW Jing Tai Yue Li Quarterly Opened Pure Bond Fund A 014973 0.03% 1.0236 1.1271 13.13% 25-04-25
IGW Jing Tai Yue Li Quarterly Opened Pure Bond Fund C 014974 0.03% 1.0279 1.1238 12.76% 25-04-25
IGW Jing Yi Zun Li Bond Fund A 015805 -0.08% 1.1001 1.1001 10.01% 25-04-25
IGW Jing Yi Zun Li Bond Fund C 015806 -0.09% 1.0876 1.0876 8.76% 25-04-25
IGW Jing Tai Yong Li Pure Bond Fund A 016126 0.02% 1.0676 1.0870 8.70% 25-04-25
IGW Jing Tai Yong Li Pure Bond Fund C 016127 0.03% 1.0674 1.0868 8.68% 25-04-25
IGW Stable Yield Bond Fund A 016869 0.05% 1.1027 1.1027 10.27% 25-04-25
IGW Stable Yield Bond Fund C 016870 0.05% 1.0921 1.0921 9.21% 25-04-25
IGW Rui Feng Short-term Bond Fund A 016933 0.00% 1.0746 1.0746 7.46% 25-04-25
IGW Rui Feng Short-term Bond Fund C 016934 0.00% 1.0693 1.0693 6.93% 25-04-25
IGW Jing Tai Zhen Li Pure Bond Fund A 017123 0.01% 1.0670 1.0843 8.54% 25-04-25
IGW Jing Tai Zhen Li Pure Bond Fund C 017124 0.01% 1.0621 1.0784 7.93% 25-04-25
IGW Jing Tai Yu Li Pure Bond Fund C 017729 0.00% 1.0968 1.1617 8.74% 25-04-25
IGW Policy Finance Bond Fund C 017926 0.01% 1.0719 1.1313 9.06% 25-04-25
IGW China bond 0-3 Year Policy Bank Bond Index Fund A 018137 0.01% 1.0292 1.0694 7.01% 25-04-25
IGW China bond 0-3 Year Policy Bank Bond Index Fund C 018138 0.01% 1.0342 1.0746 7.53% 25-04-25
IGW Jing Yi Chen Li Bond Fund A 018214 0.09% 1.0459 1.0459 4.60% 25-04-25
IGW Jing Yi Chen Li Bond Fund C 018215 0.09% 1.0375 1.0375 3.76% 25-04-25
IGW Jing Yi Yu Li Bond Fund A 018736 0.04% 1.0570 1.0570 5.70% 25-04-25
IGW Jing Yi Yu Li Bond Fund C 018737 0.04% 1.0504 1.0504 5.04% 25-04-25
IGW Jing Sheng Shuang Yi Bond Fund A 019380 0.02% 1.0372 1.0372 3.72% 25-04-25
IGW Jing Sheng Shuang Yi Bond Fund C 019381 0.02% 1.0317 1.0317 3.17% 25-04-25
IGW Jing Tai Tong Li Pure Bond Fund A 019489 0.01% 1.0345 1.0671 6.79% 25-04-25
IGW Jing Tai Tong Li Pure Bond Fund C 019490 0.01% 1.0561 1.0891 9.01% 25-04-25
IGW Rui Feng Short-term Bond Fund F 020589 0.01% 1.0739 1.0739 3.56% 25-04-25
IGW Medium-and-short-term Bond Fund F 020656 0.01% 1.1416 1.1588 3.33% 25-04-25
IGW 60-day Holding Period Bond Fund A 020716 0.01% 1.0341 1.0341 3.41% 25-04-25
IGW 60-day Holding Period Bond Fund C 020717 0.00% 1.0318 1.0318 3.18% 25-04-25
IGW JingTai Fengli Pure Bond Fund F 020825 0.02% 1.1568 1.1809 6.67% 25-04-25
IGW Pure Credit Bond Fund F 020995 0.00% 1.1902 1.2242 4.14% 25-04-25
IGW Jing Yi He Li Bond Fund A 022018 0.03% 1.0011 1.0011 0.12% 25-04-25
IGW Jing Yi He Li Bond Fund C 022019 0.02% 0.9991 0.9991 -0.08% 25-04-25
IGW China bond 0-3 Year CDB Bond Index Fund A 022391 0.01% 1.0063 1.0063 0.63% 25-04-25
IGW China bond 0-3 Year CDB Bond Index Fund C 022392 0.01% 1.0065 1.0065 0.65% 25-04-25
IGW Domestic Bond Fund F 022534 0.09% 1.1500 1.1500 7.98% 25-04-25
IGW Stable Yield Bond Fund F 023392 0.05% 1.1021 1.1021 1.23% 25-04-25
IGW Jingyi Fengli Bond Fund F 023512 0.05% 1.2157 1.2157 -2.19% 25-04-25
IGW Jing Tai Yi Li Pure Bond Fund C 023604 0.02% 1.0879 1.0879 0.39% 25-04-25
IGW Domestic Bond Fund A 261001 0.09% 1.1510 1.5070 59.99% 25-04-25
IGW Credit Bond Fund A 261002 0.01% 1.0368 1.6480 73.14% 25-04-25
IGW Domestic Bond Fund C 261101 0.09% 1.1400 1.4420 51.19% 25-04-25
IGW Credit Bond Fund C 261102 0.01% 1.0397 1.6008 67.36% 25-04-25
Fund Name Fund Code 7-Day Ann. Yield Return per 10000 units Cummulative Return Date
IGW Jingyi Money Market Fund A 000380 1.2020 0.3218 33.93% 25-04-19
IGW Jingyi Money Market Fund B 000381 1.4450 0.3876 36.80% 25-04-19
IGW Jingfeng Money Market Fund A 000701 1.2960 0.3498 30.30% 25-04-19
IGW Jingfeng Money Market Fund B 000707 1.5390 0.4155 33.64% 25-04-19
IGW Jingfeng Money Market Fund E 016473 1.3080 0.3498 4.54% 25-04-19
IGW Money Market Fund A 260102 1.2810 0.3438 67.03% 25-04-19
IGW Money Market Fund B 260202 1.5230 0.4096 51.97% 25-04-19
IGW Money Market Fund ETF 511890 0.0000 0.0000 --% 18-04-13
Fund Name Fund Code Daily Return Latest NAV Cummulative NAV Cummulative Return Date
IGW Quality Investing Mixed Securities Fund A 000020 0.20% 2.9880 3.1560 225.58% 25-04-25
IGW Strategic Selection Balanced Fund A 000242 0.48% 2.7020 3.2520 326.64% 25-04-25
IGW Competitive Enterprise Mixed Securities Fund A 000532 -0.07% 2.8830 2.8830 188.30% 25-04-25
IGW China Rewards Balanced Fund A 000772 0.15% 1.3000 1.7370 63.13% 25-04-25
IGW Stable Return Balanced Fund A 001194 -0.05% 1.8750 1.9400 96.26% 25-04-25
IGW Leading Return Balanced Fund A 001362 0.06% 1.6550 1.7140 74.35% 25-04-25
IGW Leading Return Balanced Fund C 001379 0.05% 1.8540 1.9210 95.31% 25-04-25
IGW Stable Return Balanced Fund C 001407 -0.05% 1.8180 1.8810 86.66% 25-04-25
IGW An Xiang Return Balanced Fund A 001422 0.07% 1.4300 1.6270 67.41% 25-04-25
IGW An Xiang Return Balanced Fund C 001423 0.07% 1.3980 1.5930 63.73% 25-04-25
IGW Taihe Return Balanced Fund A 001506 0.08% 1.3010 1.3610 36.18% 25-04-25
IGW Taihe Return Balanced Fund C 001507 0.08% 1.2720 1.3310 31.56% 25-04-25
IGW Reform Opportunity Balanced Fund A 001535 0.33% 1.5150 1.5150 51.50% 25-04-25
IGW Low Carbon Technology Theme Balanced Fund 002244 0.73% 1.2390 1.2890 29.78% 25-04-25
IGW Shunyi Return Balanced A 002792 0.07% 1.5160 1.5160 51.60% 25-04-25
IGW Shunyi Return Balanced C 002793 0.08% 1.4638 1.4638 46.38% 25-04-25
IGW Taian Return Balanced Fund A 003603 --% 1.3415 1.4534 --% 23-12-11
IGW Taian Return Balanced Fund C 003604 --% 1.3283 1.4362 --% 23-12-11
IGW Ruicheng Balanced Fund A 004707 -0.05% 1.5038 1.5038 50.38% 25-04-25
IGW Ruicheng Balanced Fund C 004719 -0.05% 1.4703 1.4703 47.03% 25-04-25
IGW Semi-annually opened Jingrui Ruili Return Balanced Fund 005007 --% 1.1460 1.1460 --% 21-05-19
IGW Quantitative Balance Fund A 005258 0.12% 1.0773 1.0773 7.73% 25-04-25
IGW Taiheng Return Balanced Fund A 005325 --% 1.6805 1.6805 --% 23-11-09
IGW Taiheng Return Balanced Fund C 005326 --% 1.6522 1.6522 --% 23-11-09
IGW Intelligent life Balanced Fund A 005914 -0.19% 1.8322 1.8322 83.22% 25-04-25
IGW Quantitative Pioneer Balance Fund A 006201 --% 1.2477 1.4107 --% 23-10-23
IGW Jiying Growth Biennially-Opened Balanced Fund 006345 0.05% 1.0177 1.0177 1.77% 25-04-25
IGW Innovative Growth Balanced fund 006435 0.29% 1.6493 1.6493 64.93% 25-04-25
IGW High Quality Growth Balanced Fund A 007412 0.01% 1.0074 1.0074 0.74% 25-04-25
IGW Reform Opportunity Balanced Fund C 007945 0.34% 1.4760 1.4760 44.14% 25-04-25
IGW Value Margin Balanced Fund A 008060 0.22% 1.6059 1.6059 60.59% 25-04-25
IGW Competitive Advantage Balanced Fund 008131 0.04% 0.8085 0.8085 -19.15% 25-04-25
IGW TaiShen Return Balanced Fund 008479 --% 1.1643 1.1643 --% 23-10-26
IGW Technology Innovation Balanced Fund A 008657 1.07% 1.1919 1.3879 40.59% 25-04-25
IGW Quality Growth Balanced Fund A 008712 0.05% 1.1476 1.1476 14.76% 25-04-25
IGW Value Driven 1yr Holding Period Balanced Fund 008715 0.22% 1.4011 1.4011 40.11% 25-04-25
IGW Value Advanced Triennially-Opened Balanced Fund 008850 0.06% 1.5416 1.5416 54.16% 25-04-25
IGW Quarterly Opened Quantitative Hedging Seeded Balanced Fund A 008851 0.00% 1.0246 1.0246 2.46% 25-04-25
IGW Value Pioneer 2yr Holding Period Balanced Fund 009098 0.23% 1.9284 1.9284 92.84% 25-04-25
IGW Core Optimization One Year Holding Period Balanced fund 009190 -0.35% 1.0683 1.0683 6.83% 25-04-25
IGW Growth Pioneer Balanced Fund 009376 0.27% 1.3745 1.3745 37.45% 25-04-25
IGW An Xin Return One Year Holding Period Balanced Fund A 009499 0.29% 1.1010 1.1010 10.11% 25-04-25
IGW Technology Innovation Triennially-Opened Balanced Fund 009598 -0.52% 0.6703 0.6703 -32.97% 25-04-25
IGW An Xin Return One Year Holding Period Balanced Fund C 009755 0.29% 1.0800 1.0800 8.01% 25-04-25
IGW Quantitative Growth Evolution Balanced Fund A 009992 0.30% 0.8263 0.8263 -17.37% 25-04-25
IGW He Xin Zhong Jing One Year Holding Period Balanced fund 010027 -0.13% 0.6879 0.6879 -31.21% 25-04-25
IGW Consumption Selective Balanced Fund A 010104 -0.27% 0.7080 0.7080 -29.20% 25-04-25
IGW Consumption Selective Balanced Fund C 010105 -0.27% 0.6947 0.6947 -30.53% 25-04-25
IGW He Xin Zhao Jing Balanced Fund A 010108 -0.16% 0.6841 0.6841 -31.59% 25-04-25
IGW Shun Xin Return Balanced Fund A 010211 0.00% 1.1238 1.1728 17.67% 25-04-25
IGW Shun Xin Return Balanced Fund C 010212 0.00% 1.1144 1.1634 16.71% 25-04-25
IGW Industry Trend Balanced Fund A 010289 0.35% 0.6013 0.6013 -39.86% 25-04-25
IGW Tai Bao Quarterly Opened Seeded Balanced Fund 010348 0.03% 0.7986 0.7986 -20.13% 25-04-25
IGW Quality Evergreen Balanced Fund A 010350 0.02% 1.0971 1.0971 9.71% 25-04-25
IGW Tai Xiang Return Balanced Fund 010478 --% 1.0978 1.1288 --% 23-11-28
IGW Tai Yuan Return Balanced Fund 010526 --% 1.0275 1.0275 --% 21-08-25
IGW JingLi Growth Balanced Fund A 010706 -0.76% 0.7478 0.7478 -25.21% 25-04-25
IGW Tai Yang Return Balanced Fund A 010773 --% 1.0830 1.0830 --% 23-11-28
IGW Tai Yang Return Balanced Fund C 010774 --% 1.0782 1.0782 --% 23-11-28
IGW Shun An Return Balanced Fund A 010822 --% 1.0588 1.0588 --% 23-07-20
IGW Shun An Return Balanced Fund C 010823 --% 1.0853 1.0853 --% 23-07-20
IGW Research Driven 3yr Holding Period Balanced Fund 010949 0.09% 1.0269 1.0269 2.69% 25-04-25
IGW An Ze Return One Year Holding Period Balanced Fund A 011018 -0.23% 1.2692 1.2692 26.92% 25-04-25
IGW An Ze Return One Year Holding Period Balanced Fund C 011019 -0.23% 1.2483 1.2483 24.83% 25-04-25
IGW Leading Growth 1 Year Holding Period Balanced Fund A 011058 0.39% 0.8817 0.8817 -11.82% 25-04-25
IGW Leading Growth 1 Year Holding Period Balanced Fund C 011059 0.39% 0.8597 0.8597 -14.02% 25-04-25
IGW Booming Growth Balanced Fund A 011167 0.31% 0.9492 0.9492 -5.08% 25-04-25
IGW Rong Jing Industry Opportunities One Year Holding Period Balanced Fund A 011344 0.37% 0.6707 0.6707 -32.93% 25-04-25
IGW Rong Jing Industry Opportunities One Year Holding Period Balanced Fund C 011345 0.35% 0.6557 0.6557 -34.43% 25-04-25
IGW Ning Jing Six Month Holding Period Balanced Fund A 011803 0.02% 1.1697 1.1697 16.97% 25-04-25
IGW Ning Jing Six Month Holding Period Balanced Fund C 011804 0.02% 1.1539 1.1539 15.39% 25-04-25
IGW Medical and Health Balanced Fund A 011876 -2.52% 0.6489 0.6489 -35.11% 25-04-25
IGW Medical and Health Balanced Fund C 011877 -2.53% 0.6394 0.6394 -36.06% 25-04-25
IGW An Ying Return One Year Holding Period Balanced Fund A 011997 -0.02% 1.2230 1.2230 22.30% 25-04-25
IGW An Ying Return One Year Holding Period Balanced Fund C 011998 -0.02% 1.2035 1.2035 20.35% 25-04-25
IGW Advanced Intelligent Manufacture balanced Fund A 012130 0.58% 0.7301 0.7301 -26.99% 25-04-25
IGW Advanced Intelligent Manufacture balanced Fund C 012131 0.57% 0.7194 0.7194 -28.06% 25-04-25
IGW An Rui Balanced Fund A 012137 -0.24% 1.1663 1.1663 16.64% 25-04-25
IGW An Yi Return One Year Holding Period Balanced Fund A 012138 -0.09% 1.1408 1.1408 14.09% 25-04-25
IGW An Yi Return One Year Holding Period Balanced Fund C 012139 -0.10% 1.1236 1.1236 12.37% 25-04-25
IGW Hong Kong Connect Global Competitiveness Balanced Fund A 012227 -0.54% 0.7587 0.7587 -24.13% 25-04-25
IGW Hong Kong Connect Global Competitiveness Balanced Fund C 012228 -0.53% 0.7514 0.7514 -24.86% 25-04-25
IGW An Jing One Year Holding Period Balanced Fund A 013225 0.05% 1.1036 1.1036 10.38% 25-04-25
IGW An Jing One Year Holding Period Balanced Fund C 013226 0.05% 1.0892 1.0892 8.94% 25-04-25
IGW Booming Enterprising Balanced Fund A 013812 0.53% 0.6492 0.6492 -35.08% 25-04-25
IGW Booming Enterprising Balanced Fund C 013813 0.52% 0.6360 0.6360 -36.40% 25-04-25
IGW Hong Kong Connect Digital Economy Balanced Fund A 014146 --% 0.8114 0.8114 --% 24-05-23
IGW Hong Kong Connect Digital Economy Balanced Fund C 014147 --% 0.8080 0.8080 --% 24-05-23
IGW An Ding One Year Holding Period Balanced Fund A 014148 0.13% 1.1511 1.1511 15.11% 25-04-25
IGW An Ding One Year Holding Period Balanced Fund C 014149 0.13% 1.1355 1.1355 13.55% 25-04-25
