基金概况
本基金过往规模 | |
日期 | 基金规模 |
2025-03-31 | 882533103.16元 |
2024-12-31 | 907348257.82元 |
2024-09-30 | 983538152.45元 |
2024-06-30 | 956963737.22元 |
2024-03-31 | 1010575415.24元 |
2023-12-31 | 948779531.52元 |
2023-09-30 | 1004900914.92元 |
2023-06-30 | 1032435430.85元 |
2023-03-31 | 1108109896.90元 |
2022-12-31 | 1088891359.05元 |
2022-09-30 | 1057297838.95元 |
2022-06-30 | 1201865884.78元 |
2022-03-31 | 1141708671.59元 |
2021-12-31 | 1351869018.65元 |
2021-09-30 | 1323203256.78元 |
2021-06-30 | 1525049384.13元 |
2021-03-31 | 1464203514.92元 |
2020-12-31 | 1626242873.75元 |
2020-09-30 | 1597581491.09元 |
2020-06-30 | 1526256202.15元 |
2020-03-31 | 1423102419.57元 |
2019-12-31 | 1738994374.25元 |
2019-09-30 | 1887449914.32元 |
2019-06-30 | 1407226179.73元 |
2019-03-31 | 1409760773.18元 |
2018-12-31 | 1167131560.58元 |
2018-09-30 | 1357179451.05元 |
2018-06-30 | 1608983440.21元 |
2018-03-31 | 1894923497.48元 |
2017-12-31 | 1758863607.64元 |
2017-09-30 | 1770342202.87元 |
2017-06-30 | 1849616989.86元 |
2017-03-31 | 1748587817.25元 |
2016-12-31 | 1706874019.71元 |
2016-09-30 | 1920952617.24元 |
2016-06-30 | 1512957797.15元 |
2016-03-31 | 1453022812.90元 |
2015-12-31 | 1665529775.41元 |
2015-09-30 | 1442481994.32元 |
2015-06-30 | 2059431973.20元 |
2015-03-31 | 3938315844.99元 |
2014-12-31 | 3367184509.33元 |
2014-09-30 | 3350429973.86元 |
2014-06-30 | 3443737241.28元 |
2014-03-31 | 3465687012.79元 |
2013-12-31 | 4153289574.01元 |
2013-09-30 | 4489308270.98元 |
2013-06-30 | 4119298472.92元 |
2013-03-31 | 4045956098.86元 |
基金全称 | 景顺长城动力平衡证券投资基金 | 基金类型 | 混合型 |
---|---|---|---|
基金简称 | 景顺长城动力平衡混合 | 基金代码 | 260103 |
基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
最新规模 | 882,533,103.16元(2025-03-31) | 成立日期 | 2003-10-24 |
资产配置 | 投资于股票的比例为基金资产的20%-80%,投资于债券的比例为基金资产的20%-80%。 | ||
风险特征 | 晨星风险评级:中,适合激进型、积极型、稳健型投资者。本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 | ||
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×45%+ 银行同业存款收益率×5% | ||
投资目标 | 动力平衡基金以获取高于业绩比较基准的回报为目标,注重通过动态的资产配置以达到当期收益与长期资本增值的兼顾,争取为投资者提供长期稳定的回报。 | ||
投资范围和限制 | 投资范围包括股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的 A 股及存托凭证;债券投资的范围包括国债、金融债、企业债与可转换债券等。 |
基金经理
现任基金经理
刘苏-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
---|
起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
20250412 | 至今 | 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 混合型 | 13天 |
20220707 | 至今 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 混合型 | 1,023天 |
20220525 | 至今 | 景顺长城品质成长混合C类 | 混合型 | 1,066天 |
20220407 | 至今 | 景顺长城研究驱动三年持有混合 | 混合型 | 1,114天 |
20210106 | 至今 | 景顺长城泰保三个月定开混合 | 混合型 | 1,570天 |
20200924 | 至今 | 景顺长城消费精选混合C类 | 混合型 | 1,674天 |
20200924 | 至今 | 景顺长城消费精选混合A类 | 混合型 | 1,674天 |
20200806 | 至今 | 景顺长城竞争优势混合 | 混合型 | 1,723天 |
20200103 | 至今 | 景顺长城品质成长混合A类 | 混合型 | 1,939天 |
20150929 | 至今 | 景顺长城动力平衡混合 | 混合型 | 3,496天 |
本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
||
---|---|---|---|
起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
20150929 | 至今 | 刘苏 | 3,496天 |
20150710 | 20161108 | 刘彦春 | 487天 |
20140116 | 20150709 | 张继荣 | 539天 |
20090807 | 20120116 | 张继荣 | 892天 |
20070915 | 20090806 | 邓春鸣 | 691天 |
20061122 | 20090806 | 涂强 | 988天 |
20050715 | 20070914 | 杨兵兵 | 791天 |
20050601 | 20140115 | 毛从容 | 3,150天 |
20041118 | 20050531 | 曾昭雄 | 194天 |
20031024 | 20041117 | 陈利宏 | 390天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:2025-04-24
最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
景顺长城动力平衡混合 | 0.37% | -4.14% | 0.58% | -1.97% | -3.43% | -3.81% | -1.11% | 2003-10-24 | 670.32% |
业绩比较基准 | 0.13% | -1.32% | -0.49% | 0.52% | 7.71% | 6.07% | -1.71% | 2003-10-24 | 113.02% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2025-04-25 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2025-04-24 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红11次,每10份基金分配红利总额23.4元
分红年度 | 分红日期 | 红利发放日 | 每10份基金份额派发现金红利(元) |
---|---|---|---|
2004 | 2004-03-19 | 2004-03-22 | 0.2 |
2004 | 2004-11-19 | 2004-11-22 | 0.6 |
2005 | 2005-08-15 | 2005-08-16 | 0.2 |
2006 | 2006-04-13 | 2006-04-14 | 0.6 |
2006 | 2006-11-20 | 2006-11-21 | 6.8 |
2007 | 2007-09-10 | 2007-09-11 | 14.5 |
2018 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 0.1 |
2020 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 0.1 |
2021 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 0.1 |
2022 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 0.1 |
2025 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 0.1 |
投资组合
资产配置 |
|||
序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 股票 | 70.28 | |
2 | 债券 | 21.61 | |
3 | 现金 | 7.87 | |
4 | 其他 | 0.24 | |
5 | 权证 | 0.00 | |
6 | 基金 | 0.00 |
行业配置 |
|||
序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 制造业 | 59.55 | |
2 | 采矿业 | 5.42 | |
3 | 租赁和商务服务业 | 4.38 | |
4 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.01 | |
5 | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.11 | |
6 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01 | |
7 | 建筑业 | 0.00 | |
8 | 科学研究和技术服务业 | 0.00 |
十大重仓股票 |
|||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 600519 | 贵州茅台 | 8.4 |
2 | 000858 | 五粮液 | 6.05 |
3 | 601899 | 紫金矿业 | 5.42 |
4 | 600690 | 海尔智家 | 4.65 |
5 | 002027 | 分众传媒 | 4.38 |
6 | 000333 | 美的集团 | 4.37 |
7 | 600989 | 宝丰能源 | 4.32 |
8 | 603529 | 爱玛科技 | 4.07 |
9 | 002011 | 盾安环境 | 3.7 |
10 | 000933 | 神火股份 | 3.65 |
五大重仓债券 |
|||
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 230011 | 23附息国债11 | 5.83 |
2 | 220018 | 22附息国债18 | 5.75 |
3 | 019751 | 24国债16 | 2.07 |
4 | 240005 | 24附息国债05 | 3.42 |
5 | 230020 | 23附息国债20 | 4.6 |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
费用信息 | ||
---|---|---|
管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
1.2% | 0.2% | 0.00% |
申赎费率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 | |||||||
M≥10元 | 1.0% | M<50万 | 1.50% | 7日以内 | 1.50% | ||||
50万≤M<100万 | 1.20% | 7日以上(含)-1年 | 0.40% | ||||||
100万≤M<200万 | 1.00% | 1年以上(含)-2年 | 0.25% | ||||||
200万≤M<500万 | 0.60% | 2年以上(含) | 0 | ||||||
M≥500万 | 按笔收取,500元/笔 |
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。


官方微信