基金概况
本基金过往规模 | |
日期 | 基金规模 |
2025-03-31 | 63121427.63元 |
2024-12-31 | 71710382.57元 |
2024-09-30 | 104544343.14元 |
基金全称 | 景顺长城国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金 | 基金类型 | 指数型 |
---|---|---|---|
基金简称 | 景顺长城国证石油天然气ETF | 基金代码 | 159588 |
基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中泰证券股份有限公司 |
最新规模 | 63,121,427.63元(2025-03-31) | 成立日期 | 2024-05-23 |
资产配置 | 投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。 | ||
风险特征 | 晨星风险评级:中高,适合激进型、积极型投资者。 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | ||
业绩比较基准 | 国证石油天然气指数收益率 | ||
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,以期获得与标的指数收益相似的回报。 | ||
投资范围和限制 | 本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同),此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、衍生工具(股指期货、股票期权等)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、公开发行的次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金的标的指数:国证石油天然气指数 |
基金经理
现任基金经理
金璜-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
---|
起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
20250402 | 至今 | 景顺长城国证机器人产业ETF | 指数型 | 23天 |
20250402 | 至今 | 景顺长城国证机器人产业ETF联接A | 指数型 | 23天 |
20250402 | 至今 | 景顺长城国证机器人产业ETF联接C | 指数型 | 23天 |
20250401 | 至今 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 C | 指数型 | 24天 |
20250401 | 至今 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 A | 指数型 | 24天 |
20250314 | 至今 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A | 指数型 | 42天 |
20250314 | 至今 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C | 指数型 | 42天 |
20250228 | 至今 | 景顺长城上证科创板50成份ETF | 指数型 | 56天 |
20250226 | 至今 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF | 指数型 | 58天 |
20250207 | 至今 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接C | 指数型 | 77天 |
20250207 | 至今 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A | 指数型 | 77天 |
20250207 | 至今 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 指数型 | 77天 |
20241217 | 至今 | 景顺长城上证科创板50成份ETF联接A | 指数型 | 129天 |
20241217 | 至今 | 景顺长城上证科创板50成份ETF联接C | 指数型 | 129天 |
20241016 | 至今 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | 指数型 | 191天 |
20240723 | 至今 | 景顺长城国证石油天然气ETF联接C | 指数型 | 276天 |
20240723 | 至今 | 景顺长城国证石油天然气ETF联接A | 指数型 | 276天 |
20240614 | 至今 | 景顺长城国证石油天然气ETF | 指数型 | 315天 |
20240206 | 至今 | 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | 指数型 | 444天 |
20240119 | 至今 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | QDII | 462天 |
20240119 | 至今 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | QDII | 462天 |
20240119 | 至今 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | QDII | 462天 |
20231118 | 至今 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | QDII | 524天 |
20231118 | 至今 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | QDII | 524天 |
20230912 | 至今 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 指数型 | 591天 |
20230912 | 至今 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 指数型 | 591天 |
20230912 | 至今 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接A | 指数型 | 591天 |
20230912 | 至今 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接C | 指数型 | 591天 |
本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
||
---|---|---|---|
起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
20240614 | 至今 | 金璜 | 315天 |
20240523 | 20240819 | 郑天行 | 88天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:2025-04-24
最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
景顺长城国证石油天然气ETF | 1.05% | -6.07% | -4.78% | -9.04% | -- | -- | -10.10% | 2024-05-23 | -10.81% |
业绩比较基准 | 1.09% | -6.04% | -4.54% | -8.09% | -13.39% | -13.39% | -9.87% | 2024-05-23 | -13.39% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2025-04-25 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2025-04-24 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00元
投资组合
资产配置 |
|||
序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 股票 | 98.81 | |
2 | 现金 | 0.91 | |
3 | 其他 | 0.28 | |
4 | 基金 | 0.00 | |
5 | 权证 | 0.00 | |
6 | 债券 | 0.00 |
行业配置 |
|||
序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 采矿业 | 59.09 | |
2 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.80 | |
3 | 制造业 | 11.60 | |
4 | 交通运输、仓储和邮政业 | 8.65 | |
5 | 批发和零售业 | 3.70 | |
6 | 建筑业 | 1.15 |
十大重仓股票 |
|||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 601857 | 中国石油 | 15.35 |
2 | 600028 | 中国石化 | 13.94 |
3 | 600938 | 中国海油 | 11.94 |
4 | 600256 | 广汇能源 | 5.78 |
5 | 002353 | 杰瑞股份 | 4.64 |
6 | 600803 | 新奥股份 | 3.3 |
7 | 601872 | 招商轮船 | 3.2 |
8 | 600026 | 中远海能 | 2.78 |
9 | 600583 | 海油工程 | 2.5 |
10 | 601975 | 招商南油 | 2.25 |
五大重仓债券 |
|||
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
费用信息 | ||
---|---|---|
管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
0.5% | 0.1% | 0.00% |
申赎费率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 | |||||||
S< 50万份 | 0.80% | S≥50万份 | 标准从代销机构规定 | S≥50万份 | 标准从代销机构规定 | ||||
50万份≤S< 100万份 | 0.50% | ||||||||
S≥100万份 | 每笔500元 |
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。


官方微信