基金概况
本基金过往规模 | |
日期 | 基金规模 |
基金全称 | 景顺长城沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金 | 基金类型 | 指数型 |
---|---|---|---|
基金简称 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | 基金代码 | 159238 |
基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
最新规模 | 暂无数据(--) | 成立日期 | |
资产配置 | 基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于80%,投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。 | ||
风险特征 | 晨星风险评级:中,适合激进型、积极型、稳健型投资者。 本基金是一只股票指数增强型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时,本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | ||
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率 | ||
投资目标 | 本基金为增强型指数基金,在力求有效跟踪标的指数的基础上,通过主动化投资管理,力争获取超越指数表现的投资收益。 | ||
投资范围和限制 | 本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同),此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、衍生工具(股指期货、股票期权等)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、公开发行的次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资及转融通证券出借业务交易。 基金的投资组合比例为:基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于80%,投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金的标的指数:沪深300指数 |
基金经理
现任基金经理
张晓南-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
---|
起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
20250314 | 至今 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A | 指数型 | 42天 |
20250314 | 至今 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C | 指数型 | 42天 |
20241016 | 至今 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | 指数型 | 191天 |
20240927 | 至今 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C | 指数型 | 210天 |
20240927 | 至今 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A | 指数型 | 210天 |
20240924 | 至今 | 景顺长城中证A500ETF | 指数型 | 213天 |
20240814 | 至今 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | 指数型 | 254天 |
20240626 | 至今 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | 指数型 | 303天 |
20240530 | 至今 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 指数型 | 330天 |
20231109 | 至今 | 景顺长城中证芯片产业ETF | 指数型 | 533天 |
20230816 | 至今 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | QDII | 618天 |
20230808 | 至今 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 指数型 | 626天 |
20230404 | 至今 | 景顺长城创业板50ETF联接C | 指数型 | 752天 |
20230404 | 至今 | 景顺长城创业板50ETF联接A | 指数型 | 752天 |
20230210 | 至今 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | QDII | 805天 |
20230210 | 至今 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | QDII | 805天 |
20230210 | 至今 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | QDII | 805天 |
20221223 | 至今 | 景顺长城创业板50ETF | 指数型 | 854天 |
20220901 | 至今 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接A | 指数型 | 967天 |
20220901 | 至今 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接C | 指数型 | 967天 |
20220805 | 至今 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D | 指数型 | 994天 |
20220606 | 至今 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 指数型 | 1,054天 |
20220606 | 至今 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 指数型 | 1,054天 |
20210721 | 至今 | 景顺长城国证新能源车电池ETF | 指数型 | 1,374天 |
20210621 | 至今 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 指数型 | 1,404天 |
-- | 至今 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | 指数型 | 天 |
郭琳-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
---|
起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
20240720 | 至今 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 指数型 | 279天 |
20220712 | 至今 | 景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合 | 混合型 | 1,018天 |
-- | 至今 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | 指数型 | 天 |
本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
||
---|---|---|---|
起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
-- | 至今 | 郭琳 | 天 |
-- | 至今 | 张晓南 | 天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:--
最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
景顺长城沪深300增强策略ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
业绩比较基准 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2025-04-25 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2025-04-24 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00元
投资组合
资产配置 |
|||
序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) |
行业配置 |
|||
序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) |
十大重仓股票 |
|||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
五大重仓债券 |
|||
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
费用信息 | ||
---|---|---|
管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
0.5% | 0.1% | 0.00% |
申赎费率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 | |||||||
M< 50万份 | 0.80% | M≥100万份 | 标准从代销机构规定 | M≥100万份 | 标准从代销机构规定 | ||||
50万份≤M< 100万份 | 0.50% | ||||||||
M≥100万份 | 每笔500元 |
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。


官方微信