基金概况
本基金过往规模 | |
日期 | 基金规模 |
基金全称 | 景顺长城量化精选股票型证券投资基金 | 基金类型 | 股票型 |
---|---|---|---|
基金简称 | 景顺长城量化精选股票C | 基金代码 | 023853 |
基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
最新规模 | 暂无数据(--) | 成立日期 | 2025-04-01 |
资产配置 | 投资于股票资产占基金资产的比例范围为80%-95%;投资于除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%-20%,其中权证资产占基金资产净值的比例范围为0-3%。 | ||
风险特征 | 晨星风险评级:中,适合激进型、积极型、稳健型投资者。本基金为股票型基金,属于证券投资基金中风险程度较高的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金和混合型基金。 | ||
业绩比较基准 | 中证500指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5% | ||
投资目标 | 本基金通过量化模型精选股票,在有效控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。 | ||
投资范围和限制 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券(含中小企业私募债)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为80%-95%;除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%-20%,其中权证资产占基金资产净值的比例范围为0-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
基金经理
现任基金经理
黎海威-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
---|
起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
20250401 | 至今 | 景顺长城量化精选股票C | 股票型 | 24天 |
20250212 | 至今 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C | 混合型 | 72天 |
20250124 | 至今 | 景顺长城红利量化选股股票C | 股票型 | 91天 |
20250124 | 至今 | 景顺长城红利量化选股股票A | 股票型 | 91天 |
20250109 | 至今 | 景顺长城量化新动力股票C | 股票型 | 106天 |
20240528 | 至今 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强C | 指数型 | 332天 |
20240528 | 至今 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强A | 指数型 | 332天 |
20230905 | 至今 | 景顺长城国证2000指数增强C | 指数型 | 598天 |
20230905 | 至今 | 景顺长城国证2000指数增强A | 指数型 | 598天 |
20230828 | 至今 | 景顺长城创业板综指增强C | 指数型 | 606天 |
20221027 | 至今 | 景顺长城中证500指数增强C | 指数型 | 911天 |
20220606 | 至今 | 景顺长城ESG量化股票A | 股票型 | 1,054天 |
20220606 | 至今 | 景顺长城ESG量化股票C | 股票型 | 1,054天 |
20220429 | 至今 | 景顺长城沪深300指数增强C | 指数型 | 1,092天 |
20220427 | 至今 | 景顺长城中证1000指数增强C | 指数型 | 1,094天 |
20220427 | 至今 | 景顺长城中证1000指数增强A | 指数型 | 1,094天 |
20200525 | 至今 | 景顺长城创业板综指增强A | 指数型 | 1,796天 |
20200227 | 至今 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A | 混合型 | 1,884天 |
20190325 | 至今 | 景顺长城中证500指数增强A | 指数型 | 2,223天 |
20180206 | 至今 | 景顺长城量化小盘股票 | 股票型 | 2,635天 |
20160713 | 至今 | 景顺长城量化新动力股票A | 股票型 | 3,208天 |
20150204 | 至今 | 景顺长城量化精选股票A | 股票型 | 3,733天 |
20131029 | 至今 | 景顺长城沪深300指数增强A | 指数型 | 4,196天 |
本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
||
---|---|---|---|
起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
20250401 | 至今 | 黎海威 | 24天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:2025-04-24
最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
景顺长城量化精选股票C | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2025-04-01 | -5.38% |
业绩比较基准 | 0.84% | -4.96% | -4.96% | -4.96% | -4.96% | -4.96% | -4.96% | 2025-04-01 | -4.96% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2025-04-25 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2025-04-24 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00元
投资组合
资产配置 |
|||
序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) |
行业配置 |
|||
序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) |
十大重仓股票 |
|||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
五大重仓债券 |
|||
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
费用信息 | ||
---|---|---|
管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
1.2% | 0.2% | 0.6% |
申赎费率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申购费率 | 赎回费率 | ||||||||
M≥1元 | 0 | 7日以内 | 1.50% | ||||||
7日以上(含)-30日以内 | 0.50% | ||||||||
30日以上(含) | 0 |
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。


官方微信