基金概况
本基金过往规模 | |
日期 | 基金规模 |
2025-03-31 | 1871825913.81元 |
基金全称 | 景顺长城稳健增益债券型证券投资基金 | 基金类型 | 债券型 |
---|---|---|---|
基金简称 | 景顺长城稳健增益债券F | 基金代码 | 023392 |
基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
最新规模 | 1,871,825,913.81元(2025-03-31) | 成立日期 | 2025-01-24 |
资产配置 | 投资于债券的资产占基金资产的比例不低于80%,投资于股票等权益类资产、可转换债券(含可分离型可转换债券)及可交换债券比例合计不高于基金资产的20%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%)。 | ||
风险特征 | 晨星风险评级:中低,适合激进型、积极型、稳健型、保守型投资者。 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 | ||
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*9%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*1% | ||
投资目标 | 本基金主要通过投资于固定收益类资产获得稳健收益,同时适当投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票,在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。 | ||
投资范围和限制 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债(含商业银行金融债)、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、可交换债券、次级债及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、国债期货、银行存款、同业存单、股票(含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产的比例不低于80%,投资于股票等权益类资产、可转换债券(含可分离型可转换债券)及可交换债券比例合计不高于基金资产的20%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%);每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
基金经理
现任基金经理
彭成军-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
---|
起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
20250305 | 至今 | 景顺长城景泰益利纯债债券C | 债券型 | 51天 |
20250124 | 至今 | 景顺长城稳健增益债券F | 债券型 | 91天 |
20250122 | 至今 | 景顺长城景瑞收益债券A类 | 债券型 | 93天 |
20250122 | 至今 | 景顺长城景瑞收益债券C类 | 债券型 | 93天 |
20240125 | 至今 | 景顺长城中短债债券F类 | 债券型 | 456天 |
20230620 | 至今 | 景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A | 债券型 | 675天 |
20230620 | 至今 | 景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C | 债券型 | 675天 |
20230118 | 至今 | 景顺长城景泰裕利纯债债券C | 债券型 | 828天 |
20230118 | 至今 | 景顺长城景泰纯利债券C | 债券型 | 828天 |
20221109 | 至今 | 景顺长城稳健增益债券A | 债券型 | 898天 |
20221109 | 至今 | 景顺长城稳健增益债券C | 债券型 | 898天 |
20210910 | 至今 | 景顺长城景泰纯利债券A | 债券型 | 1,323天 |
20210402 | 至今 | 景顺长城四季金利债券C类 | 债券型 | 1,484天 |
20210402 | 至今 | 景顺长城四季金利债券A类 | 债券型 | 1,484天 |
20210206 | 至今 | 景顺长城中短债债券C类 | 债券型 | 1,539天 |
20210206 | 至今 | 景顺长城景泰益利纯债债券A | 债券型 | 1,539天 |
20210206 | 至今 | 景顺长城中短债债券A类 | 债券型 | 1,539天 |
20210108 | 至今 | 景顺长城景泰恒利一年定开债券 | 债券型 | 1,568天 |
20200912 | 至今 | 景顺长城景泰盈利纯债债券 | 债券型 | 1,686天 |
20200912 | 至今 | 景顺长城景泰裕利纯债债券A | 债券型 | 1,686天 |
本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
||
---|---|---|---|
起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
20250124 | 至今 | 彭成军 | 91天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:2025-04-24
最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
景顺长城稳健增益债券F | 0.28% | 0.92% | 1.18% | -- | -- | -- | -- | 2025-01-24 | 1.18% |
业绩比较基准 | 0.01% | 0.6% | 0.04% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 2025-01-24 | 0.12% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2025-04-25 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2025-04-24 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00元
投资组合
资产配置 |
|||
序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 债券 | 84.14 | |
2 | 股票 | 12.40 | |
3 | 现金 | 1.82 | |
4 | 其他 | 1.64 | |
5 | 权证 | 0.00 | |
6 | 基金 | 0.00 |
行业配置 |
|||
序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 制造业 | 5.21 | |
2 | 交通运输、仓储和邮政业 | 1.71 | |
3 | 采矿业 | 0.90 | |
4 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.63 | |
5 | 农、林、牧、渔业 | 0.25 |
十大重仓股票 |
|||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 2328 | 中国财险 | 1.22 |
2 | 0941 | 中国移动 | 1.12 |
3 | 600018 | 上港集团 | 0.73 |
4 | 0700 | 腾讯控股 | 0.69 |
5 | 0916 | 龙源电力 | 0.65 |
6 | 601899 | 紫金矿业 | 0.57 |
7 | 600690 | 海尔智家 | 0.53 |
8 | 9988 | 阿里巴巴-W | 0.48 |
9 | 600483 | 福能股份 | 0.47 |
10 | 002497 | 雅化集团 | 0.46 |
五大重仓债券 |
|||
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 2400002 | 24特别国债02 | 11.39 |
2 | 2400005 | 24特别国债05 | 10.51 |
3 | 199092 | 24福建债46 | 4.29 |
4 | 250401 | 25农发01 | 5.07 |
5 | 232883 | 24湖北96 | 7.44 |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
费用信息 | ||
---|---|---|
管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
0.6% | 0.15% | 0.01% |
申赎费率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申购费率 | 赎回费率 | ||||||||
M≥1元 | 0 | 7日以内 | 1.50% | ||||||
7日(含)-30日 | 0.30% | ||||||||
30日以上(含) | 0 |
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。


官方微信