基金概况
本基金过往规模 | |
日期 | 基金规模 |
2025-03-31 | 789449162.94元 |
2024-12-31 | 1075648893.46元 |
2024-09-30 | 1271993011.80元 |
2024-06-30 | 1086338224.53元 |
2024-03-31 | 1163334952.61元 |
2023-12-31 | 1194905731.11元 |
2023-09-30 | 1221459848.73元 |
2023-06-30 | 1309092872.22元 |
2023-03-31 | 1667358343.33元 |
2022-12-31 | 1701685973.10元 |
基金全称 | 景顺长城中证500指数增强型证券投资基金 | 基金类型 | 指数型 |
---|---|---|---|
基金简称 | 景顺长城中证500指数增强C | 基金代码 | 016935 |
基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
最新规模 | 789,449,162.94元(2025-03-31) | 成立日期 | 2022-10-27 |
资产配置 | 投资于股票的比例范围为基金资产的90%-95%,其中投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%;保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 | ||
风险特征 | 晨星风险评级:中,适合激进型、积极型、稳健型投资者。 本基金是一只股票指数增强型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时,本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。 | ||
业绩比较基准 | 中证500指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5% | ||
投资目标 | 本基金为增强型指数基金,在力求有效跟踪标的指数,控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%的基础上,结合量化方法追求超越标的指数的业绩水平。 | ||
投资范围和限制 | 本基金投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成分股(包含创业板及其他经中国证监会核准发行的股票及存托凭证)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资及转融通证券出借业务交易。 基金的投资组合比例为:股票投资比例范围为基金资产的90%-95%,投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 本基金标的指数:中证500指数 |
基金经理
现任基金经理
徐喻军-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
---|
起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
20250124 | 至今 | 景顺长城红利量化选股股票C | 股票型 | 91天 |
20250124 | 至今 | 景顺长城量化成长演化混合C | 混合型 | 91天 |
20250124 | 至今 | 景顺长城红利量化选股股票A | 股票型 | 91天 |
20240528 | 至今 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强C | 指数型 | 332天 |
20240528 | 至今 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强A | 指数型 | 332天 |
20230905 | 至今 | 景顺长城国证2000指数增强C | 指数型 | 598天 |
20230905 | 至今 | 景顺长城国证2000指数增强A | 指数型 | 598天 |
20230828 | 至今 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C | 指数型 | 606天 |
20230828 | 至今 | 景顺长城量化平衡混合C | 混合型 | 606天 |
20221027 | 至今 | 景顺长城中证500指数增强C | 指数型 | 911天 |
20220427 | 至今 | 景顺长城中证1000指数增强C | 指数型 | 1,094天 |
20220427 | 至今 | 景顺长城中证1000指数增强A | 指数型 | 1,094天 |
20220219 | 至今 | 景顺长城量化成长演化混合A | 混合型 | 1,161天 |
20211125 | 至今 | 景顺长城专精特新量化优选股票A | 股票型 | 1,247天 |
20211125 | 至今 | 景顺长城专精特新量化优选股票C | 股票型 | 1,247天 |
20200702 | 至今 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A | 指数型 | 1,758天 |
20190325 | 至今 | 景顺长城中证500指数增强A | 指数型 | 2,223天 |
20171227 | 至今 | 景顺长城量化平衡混合A | 混合型 | 2,676天 |
黎海威-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
---|
起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
20250401 | 至今 | 景顺长城量化精选股票C | 股票型 | 24天 |
20250212 | 至今 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C | 混合型 | 72天 |
20250124 | 至今 | 景顺长城红利量化选股股票C | 股票型 | 91天 |
20250124 | 至今 | 景顺长城红利量化选股股票A | 股票型 | 91天 |
20250109 | 至今 | 景顺长城量化新动力股票C | 股票型 | 106天 |
20240528 | 至今 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强C | 指数型 | 332天 |
20240528 | 至今 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强A | 指数型 | 332天 |
20230905 | 至今 | 景顺长城国证2000指数增强C | 指数型 | 598天 |
20230905 | 至今 | 景顺长城国证2000指数增强A | 指数型 | 598天 |
20230828 | 至今 | 景顺长城创业板综指增强C | 指数型 | 606天 |
20221027 | 至今 | 景顺长城中证500指数增强C | 指数型 | 911天 |
20220606 | 至今 | 景顺长城ESG量化股票A | 股票型 | 1,054天 |
20220606 | 至今 | 景顺长城ESG量化股票C | 股票型 | 1,054天 |
20220429 | 至今 | 景顺长城沪深300指数增强C | 指数型 | 1,092天 |
20220427 | 至今 | 景顺长城中证1000指数增强C | 指数型 | 1,094天 |
20220427 | 至今 | 景顺长城中证1000指数增强A | 指数型 | 1,094天 |
20200525 | 至今 | 景顺长城创业板综指增强A | 指数型 | 1,796天 |
20200227 | 至今 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A | 混合型 | 1,884天 |
20190325 | 至今 | 景顺长城中证500指数增强A | 指数型 | 2,223天 |
20180206 | 至今 | 景顺长城量化小盘股票 | 股票型 | 2,635天 |
20160713 | 至今 | 景顺长城量化新动力股票A | 股票型 | 3,208天 |
20150204 | 至今 | 景顺长城量化精选股票A | 股票型 | 3,733天 |
20131029 | 至今 | 景顺长城沪深300指数增强A | 指数型 | 4,196天 |
本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
||
---|---|---|---|
起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
20221027 | 至今 | 黎海威 | 911天 |
20221027 | 至今 | 徐喻军 | 911天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:2025-04-24
最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
景顺长城中证500指数增强C | 1.18% | -5.98% | -0.99% | -1.94% | 6.87% | -- | -1.82% | 2022-10-27 | -8.63% |
业绩比较基准 | 0.84% | -5.76% | -0.7% | 0.89% | 9.43% | -1.21% | -1.94% | 2022-10-27 | -1.21% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2025-04-25 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2025-04-24 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00元
投资组合
资产配置 |
|||
序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 股票 | 92.05 | |
2 | 现金 | 7.10 | |
3 | 债券 | 0.51 | |
4 | 其他 | 0.34 | |
5 | 权证 | 0.00 | |
6 | 基金 | 0.00 |
行业配置 |
|||
序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 制造业 | 58.14 | |
2 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.95 | |
3 | 金融业 | 7.43 | |
4 | 采矿业 | 4.40 | |
5 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.75 | |
6 | 批发和零售业 | 1.95 | |
7 | 房地产业 | 1.85 | |
8 | 科学研究和技术服务业 | 1.69 | |
9 | 文化、体育和娱乐业 | 1.33 | |
10 | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.85 |
十大重仓股票 |
|||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 601168 | 西部矿业 | 1.06 |
2 | 600096 | 云天化 | 1.06 |
3 | 300054 | 鼎龙股份 | 0.95 |
4 | 002517 | 恺英网络 | 0.94 |
5 | 600487 | 亨通光电 | 0.92 |
6 | 000039 | 中集集团 | 0.82 |
7 | 600988 | 赤峰黄金 | 0.8 |
8 | 002410 | 广联达 | 0.8 |
9 | 002273 | 水晶光电 | 0.78 |
10 | 300476 | 胜宏科技 | 0.77 |
五大重仓债券 |
|||
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 127108 | 太能转债 | 0.0 |
2 | 019749 | 24国债15 | 0.51 |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
费用信息 | ||
---|---|---|
管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
1.2% | 0.2% | 0.4% |
申赎费率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申购费率 | 赎回费率 | ||||||||
M≥1元 | 0 | 7日以内 | 1.50% | ||||||
7天以上(含) | 0 |
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。


官方微信