基金概况
本基金过往规模 | |
日期 | 基金规模 |
2025-03-31 | 79921721.28元 |
2024-12-31 | 82093238.77元 |
2024-09-30 | 88893474.08元 |
2024-06-30 | 80816784.16元 |
2024-03-31 | 89072397.60元 |
2023-12-31 | 103200195.27元 |
2023-09-30 | 116893519.38元 |
2023-06-30 | 128318266.16元 |
2023-03-31 | 144082320.16元 |
2022-12-31 | 152043762.04元 |
2022-09-30 | 165452755.45元 |
基金全称 | 景顺长城ESG量化股票型证券投资基金 | 基金类型 | 股票型 |
---|---|---|---|
基金简称 | 景顺长城ESG量化股票C | 基金代码 | 014635 |
基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
最新规模 | 79,921,721.28元(2025-03-31) | 成立日期 | 2022-06-06 |
资产配置 | 投资于股票资产占基金资产的比例为80%-95%,投资于ESG股票的资产不低于非现金基金资产的80%,保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 | ||
风险特征 | 晨星风险评级:中,适合激进型、积极型、稳健型投资者。 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金和混合型基金。 | ||
业绩比较基准 | 沪深300ESG基准指数收益率×90%+商业银行活期存款利率(税后)×10% | ||
投资目标 | 本基金主要通过量化模型精选符合ESG要求的股票,在严格控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。 | ||
投资范围和限制 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换公司债)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。 本基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产占基金资产的比例为80%-95%,投资于ESG股票的资产不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的保证金以后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
基金经理
现任基金经理
黎海威-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
---|
起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
20250401 | 至今 | 景顺长城量化精选股票C | 股票型 | 24天 |
20250212 | 至今 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C | 混合型 | 72天 |
20250124 | 至今 | 景顺长城红利量化选股股票C | 股票型 | 91天 |
20250124 | 至今 | 景顺长城红利量化选股股票A | 股票型 | 91天 |
20250109 | 至今 | 景顺长城量化新动力股票C | 股票型 | 106天 |
20240528 | 至今 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强C | 指数型 | 332天 |
20240528 | 至今 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强A | 指数型 | 332天 |
20230905 | 至今 | 景顺长城国证2000指数增强C | 指数型 | 598天 |
20230905 | 至今 | 景顺长城国证2000指数增强A | 指数型 | 598天 |
20230828 | 至今 | 景顺长城创业板综指增强C | 指数型 | 606天 |
20221027 | 至今 | 景顺长城中证500指数增强C | 指数型 | 911天 |
20220606 | 至今 | 景顺长城ESG量化股票A | 股票型 | 1,054天 |
20220606 | 至今 | 景顺长城ESG量化股票C | 股票型 | 1,054天 |
20220429 | 至今 | 景顺长城沪深300指数增强C | 指数型 | 1,092天 |
20220427 | 至今 | 景顺长城中证1000指数增强C | 指数型 | 1,094天 |
20220427 | 至今 | 景顺长城中证1000指数增强A | 指数型 | 1,094天 |
20200525 | 至今 | 景顺长城创业板综指增强A | 指数型 | 1,796天 |
20200227 | 至今 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A | 混合型 | 1,884天 |
20190325 | 至今 | 景顺长城中证500指数增强A | 指数型 | 2,223天 |
20180206 | 至今 | 景顺长城量化小盘股票 | 股票型 | 2,635天 |
20160713 | 至今 | 景顺长城量化新动力股票A | 股票型 | 3,208天 |
20150204 | 至今 | 景顺长城量化精选股票A | 股票型 | 3,733天 |
20131029 | 至今 | 景顺长城沪深300指数增强A | 指数型 | 4,196天 |
周春泉-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
---|
起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
20230711 | 至今 | 景顺长城量化港股通股票C | 股票型 | 654天 |
20220606 | 至今 | 景顺长城ESG量化股票A | 股票型 | 1,054天 |
20220606 | 至今 | 景顺长城ESG量化股票C | 股票型 | 1,054天 |
20210107 | 至今 | 景顺长城量化港股通股票A | 股票型 | 1,569天 |
本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
||
---|---|---|---|
起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
20220606 | 至今 | 周春泉 | 1,054天 |
20220606 | 至今 | 黎海威 | 1,054天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:2025-04-24
最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
景顺长城ESG量化股票C | 0.61% | -3.89% | -1.03% | -3.08% | 5.40% | -- | -2.65% | 2022-06-06 | -12.32% |
业绩比较基准 | 0.23% | -3.25% | -0.33% | -1.64% | 7.99% | -0.36% | -2.96% | 2022-06-06 | -0.36% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2025-04-25 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2025-04-24 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00元
投资组合
资产配置 |
|||
序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 股票 | 92.42 | |
2 | 现金 | 7.57 | |
3 | 其他 | 0.01 | |
4 | 基金 | 0.00 | |
5 | 权证 | 0.00 | |
6 | 债券 | 0.00 |
行业配置 |
|||
序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 制造业 | 56.38 | |
2 | 金融业 | 20.04 | |
3 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.61 | |
4 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.60 | |
5 | 采矿业 | 3.11 | |
6 | 交通运输、仓储和邮政业 | 2.03 | |
7 | 科学研究和技术服务业 | 1.27 | |
8 | 租赁和商务服务业 | 0.91 | |
9 | 建筑业 | 0.61 | |
10 | 房地产业 | 0.51 |
十大重仓股票 |
|||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 600519 | 贵州茅台 | 6.84 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 4.4 |
3 | 600036 | 招商银行 | 3.77 |
4 | 000333 | 美的集团 | 2.93 |
5 | 600900 | 长江电力 | 2.56 |
6 | 002594 | 比亚迪 | 2.44 |
7 | 600030 | 中信证券 | 1.6 |
8 | 600276 | 恒瑞医药 | 1.58 |
9 | 601328 | 交通银行 | 1.39 |
10 | 601318 | 中国平安 | 1.38 |
五大重仓债券 |
|||
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
费用信息 | ||
---|---|---|
管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
1.2% | 0.2% | 0.6% |
申赎费率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 | |||||||
M≥1元 | 0 | M≥1元 | 0 | 7日以内 | 1.50% | ||||
7日(含)-30日 | 0.50% | ||||||||
30日(含)以上 | 0 |
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。


官方微信