基金概况
本基金过往规模 | |
日期 | 基金规模 |
2025-03-31 | 359159683.05元 |
2024-12-31 | 359225616.99元 |
2024-09-30 | 369738825.42元 |
2024-06-30 | 360153149.30元 |
2024-03-31 | 378475118.81元 |
2023-12-31 | 494784446.66元 |
2023-09-30 | 535794731.44元 |
2023-06-30 | 594324971.75元 |
2023-03-31 | 605280624.45元 |
2022-12-31 | 609471379.19元 |
2022-09-30 | 496273980.80元 |
2022-06-30 | 454281609.55元 |
2022-03-31 | 456850420.03元 |
基金全称 | 景顺长城远见成长混合型证券投资基金 | 基金类型 | 混合型 |
---|---|---|---|
基金简称 | 景顺长城远见成长混合A | 基金代码 | 014472 |
基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
最新规模 | 359,159,683.05元(2025-03-31) | 成立日期 | 2022-01-25 |
资产配置 | 投资于股票资产占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 | ||
风险特征 | 晨星风险评级:中,适合激进型、积极型、稳健型投资者。 本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金如投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中证综合债指数收益率*20% | ||
投资目标 | 本基金将“自上而下”的资产配置及动态行业配置与“自下而上”的个股优选策略相结合,优选具有长期持续成长能力的优势企业进行投资,在有效控制风险、保持良好流动性的前提下,通过主动式管理,追求基金中长期资本增值。 | ||
投资范围和限制 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换公司债)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。 本基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产占基金资产的比例为60%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%)。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的保证金以后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
基金经理
现任基金经理
孟棋-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
---|
起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
20240206 | 至今 | 景顺长城远见成长混合A | 混合型 | 444天 |
20240206 | 至今 | 景顺长城远见成长混合C | 混合型 | 444天 |
20231107 | 至今 | 景顺长城低碳科技主题混合 | 混合型 | 535天 |
本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
||
---|---|---|---|
起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
20240206 | 至今 | 孟棋 | 444天 |
20220125 | 20240205 | 李进 | 741天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:2025-04-24
最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
景顺长城远见成长混合A | 4.66% | -12.27% | -7.55% | 1.89% | 11.94% | 6.54% | -0.75% | 2022-01-25 | 4.63% |
业绩比较基准 | 0.5% | -3.36% | -0.18% | 0.25% | 9.87% | 1.8% | -1.88% | 2022-01-25 | -0.57% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2025-04-25 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2025-04-24 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00元
投资组合
资产配置 |
|||
序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 股票 | 90.78 | |
2 | 债券 | 5.32 | |
3 | 现金 | 2.69 | |
4 | 其他 | 1.21 | |
5 | 权证 | 0.00 | |
6 | 基金 | 0.00 |
行业配置 |
|||
序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 制造业 | 43.49 | |
2 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.23 | |
3 | 科学研究和技术服务业 | 0.01 |
十大重仓股票 |
|||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 1810 | 小米集团-W | 6.32 |
2 | 603596 | 伯特利 | 5.04 |
3 | 0700 | 腾讯控股 | 4.97 |
4 | 0981 | 中芯国际 | 4.6 |
5 | 1415 | 高伟电子 | 4.13 |
6 | 300679 | 电连技术 | 3.96 |
7 | 002594 | 比亚迪 | 3.76 |
8 | 601100 | 恒立液压 | 3.08 |
9 | 603501 | 韦尔股份 | 2.96 |
10 | 603129 | 春风动力 | 2.96 |
五大重仓债券 |
|||
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 019740 | 24国债09 | 5.4 |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
费用信息 | ||
---|---|---|
管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
1.2% | 0.2% | 0.00% |
申赎费率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 | |||||||
M<100万 | 1.20% | M<100万 | 1.50% | 7日以内 | 1.50% | ||||
100万≤M<500万 | 0.80% | 100万≤M<500万 | 1.20% | 7日(含)-30日 | 0.75% | ||||
500万≤M<1000万 | 0.60% | 500万≤M<1000万 | 0.80% | 30日(含)-180日 | 0.50% | ||||
M≥1000万 | 按笔收取,1000元/笔 | M≥1000万 | 1000元/笔 | 180日(含)以上 | 0 |
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。


官方微信