基金概况
本基金过往规模 | |
日期 | 基金规模 |
2025-03-31 | 4015889237.20元 |
2024-12-31 | 4423108329.30元 |
2024-09-30 | 5426029904.57元 |
2024-06-30 | 5219946414.10元 |
2024-03-31 | 4106002595.82元 |
2023-12-31 | 5309776278.36元 |
2023-09-30 | 6235617988.24元 |
2023-06-30 | 7166019929.44元 |
2023-03-31 | 5125322009.06元 |
2022-12-31 | 5447031285.68元 |
2022-09-30 | 5867707103.87元 |
2022-06-30 | 5090222010.48元 |
2022-03-31 | 4523091305.54元 |
2021-12-31 | 1545193374.97元 |
2021-09-30 | 447013501.23元 |
2021-06-30 | 286611303.62元 |
2021-03-31 | 590798612.55元 |
2020-12-31 | 957504012.00元 |
基金全称 | 景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金 | 基金类型 | 债券型 |
---|---|---|---|
基金简称 | 景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类 | 基金代码 | 010011 |
基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
最新规模 | 4,015,889,237.20元(2025-03-31) | 成立日期 | 2020-09-29 |
资产配置 | 投资于债券资产占基金资产的比例不低于80%,投资于股票等权益类资产不高于基金资产的20%,持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。 | ||
风险特征 | 晨星风险评级:中低,适合激进型、积极型、稳健型、保守型投资者。本基金为债券型证券投资基金,风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。 | ||
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | ||
投资目标 | 本基金主要通过投资于固定收益类资产获得稳健收益,同时适当投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票,在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。 | ||
投资范围和限制 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、政府支持机构债、公开发行的次级债、可转换债券(含可分离型可转换债券的纯债部分)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股票(包括主板、创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票及存托凭证)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产的比例不低于80%,投资于股票等权益类资产不高于基金资产的20%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
基金经理
现任基金经理
邹立虎-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
---|
起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
20250412 | 至今 | 景顺长城国企价值混合A | 混合型 | 13天 |
20250412 | 至今 | 景顺长城国企价值混合C | 混合型 | 13天 |
20240530 | 至今 | 景顺长城支柱产业混合C | 混合型 | 330天 |
20231226 | 至今 | 景顺长城景盛双益债券A | 债券型 | 486天 |
20231226 | 至今 | 景顺长城景盛双益债券C | 债券型 | 486天 |
20230829 | 至今 | 景顺长城周期优选混合A | 混合型 | 605天 |
20230829 | 至今 | 景顺长城周期优选混合C | 混合型 | 605天 |
20220325 | 至今 | 景顺长城支柱产业混合A | 混合型 | 1,127天 |
20220312 | 至今 | 景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类 | 债券型 | 1,140天 |
20220312 | 至今 | 景顺长城华城稳健6月持有混合C | 混合型 | 1,140天 |
20220312 | 至今 | 景顺长城华城稳健6月持有混合A | 混合型 | 1,140天 |
20220312 | 至今 | 景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类 | 债券型 | 1,140天 |
20220129 | 至今 | 景顺长城景盛双息收益债券C类 | 债券型 | 1,182天 |
20220129 | 至今 | 景顺长城景盛双息收益债券A类 | 债券型 | 1,182天 |
20211116 | 至今 | 景顺长城安盈回报一年持有期混合C类 | 混合型 | 1,256天 |
20211116 | 至今 | 景顺长城安盈回报一年持有期混合A类 | 混合型 | 1,256天 |
李怡文-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
---|
起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
20250221 | 至今 | 景顺长城景颐丰利债券F类 | 债券型 | 63天 |
20240618 | 至今 | 景顺长城景颐丰利债券A类 | 债券型 | 311天 |
20240618 | 至今 | 景顺长城景颐丰利债券C类 | 债券型 | 311天 |
20220923 | 至今 | 景顺长城安瑞混合A | 混合型 | 945天 |
20220923 | 至今 | 景顺长城安瑞混合C | 混合型 | 945天 |
20220727 | 至今 | 景顺长城景颐尊利债券A | 债券型 | 1,003天 |
20220727 | 至今 | 景顺长城景颐尊利债券C | 债券型 | 1,003天 |
20220129 | 至今 | 景顺长城景盛双息收益债券C类 | 债券型 | 1,182天 |
20220129 | 至今 | 景顺长城景盛双息收益债券A类 | 债券型 | 1,182天 |
20210728 | 至今 | 景顺长城安益回报一年持有期混合A类 | 混合型 | 1,367天 |
20210728 | 至今 | 景顺长城安益回报一年持有期混合C类 | 混合型 | 1,367天 |
20210616 | 至今 | 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类 | 债券型 | 1,409天 |
20210616 | 至今 | 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类 | 债券型 | 1,409天 |
20210430 | 至今 | 景顺长城景颐双利债券A类 | 债券型 | 1,456天 |
20210430 | 至今 | 景顺长城安泽回报一年持有期混合A类 | 混合型 | 1,456天 |
20210430 | 至今 | 景顺长城安泽回报一年持有期混合C类 | 混合型 | 1,456天 |
20210430 | 至今 | 景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类 | 债券型 | 1,456天 |
20210430 | 至今 | 景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类 | 债券型 | 1,456天 |
20210430 | 至今 | 景顺长城景颐双利债券C类 | 债券型 | 1,456天 |
董晗-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
---|
起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
20230228 | 至今 | 景顺长城景气优选一年持有混合A | 混合型 | 787天 |
20230228 | 至今 | 景顺长城景气优选一年持有混合C | 混合型 | 787天 |
20220520 | 至今 | 景顺长城景气成长混合C | 混合型 | 1,071天 |
20211202 | 至今 | 景顺长城安鼎一年持有混合C | 混合型 | 1,240天 |
20211202 | 至今 | 景顺长城安鼎一年持有混合A | 混合型 | 1,240天 |
20211201 | 至今 | 景顺长城宁景6月持有混合C | 混合型 | 1,241天 |
20211201 | 至今 | 景顺长城宁景6月持有混合A | 混合型 | 1,241天 |
20210823 | 至今 | 景顺长城先进智造混合A类 | 混合型 | 1,341天 |
20210823 | 至今 | 景顺长城先进智造混合C类 | 混合型 | 1,341天 |
20210615 | 至今 | 景顺长城景气成长混合A | 混合型 | 1,410天 |
20201030 | 至今 | 景顺长城景颐双利债券A类 | 债券型 | 1,638天 |
20201030 | 至今 | 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类 | 债券型 | 1,638天 |
20201030 | 至今 | 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类 | 债券型 | 1,638天 |
20201030 | 至今 | 景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类 | 债券型 | 1,638天 |
20201030 | 至今 | 景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类 | 债券型 | 1,638天 |
20201030 | 至今 | 景顺长城景颐双利债券C类 | 债券型 | 1,638天 |
本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
||
---|---|---|---|
起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
20220312 | 至今 | 邹立虎 | 1,140天 |
20210430 | 至今 | 李怡文 | 1,456天 |
20201030 | 至今 | 董晗 | 1,638天 |
20200929 | 20210930 | 万梦 | 366天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:2025-04-24
最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类 | 0.22% | -0.76% | 0.85% | 1.35% | 3.59% | 16.25% | 1.12% | 2020-09-29 | 28.28% |
业绩比较基准 | -0.01% | 0.64% | -0.08% | 2.36% | 5.71% | 14.06% | -0.09% | 2020-09-29 | 18.14% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2025-04-25 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2025-04-24 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红2次,每10份基金分配红利总额0.905元
分红年度 | 分红日期 | 红利发放日 | 每10份基金份额派发现金红利(元) |
---|---|---|---|
2022 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 0.49 |
2023 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 0.415 |
投资组合
资产配置 |
|||
序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 债券 | 81.94 | |
2 | 股票 | 14.69 | |
3 | 其他 | 2.09 | |
4 | 现金 | 1.28 | |
5 | 权证 | 0.00 | |
6 | 基金 | 0.00 |
行业配置 |
|||
序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 采矿业 | 11.23 | |
2 | 制造业 | 4.07 | |
3 | 交通运输、仓储和邮政业 | 1.95 | |
4 | 金融业 | 0.00 |
十大重仓股票 |
|||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 601899 | 紫金矿业 | 4.83 |
2 | 002155 | 湖南黄金 | 3.71 |
3 | 601898 | 中煤能源 | 1.5 |
4 | 603871 | 嘉友国际 | 1.09 |
5 | 600961 | 株冶集团 | 1.07 |
6 | 600690 | 海尔智家 | 0.8 |
7 | 000528 | 柳工 | 0.79 |
8 | 603979 | 金诚信 | 0.71 |
9 | 600989 | 宝丰能源 | 0.65 |
10 | 601872 | 招商轮船 | 0.59 |
五大重仓债券 |
|||
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 113052 | 兴业转债 | 5.68 |
2 | 2228006 | 22中国银行二级01 | 4.1 |
3 | 110059 | 浦发转债 | 2.47 |
4 | 2120089 | 21北京银行永续债01 | 2.62 |
5 | 2028041 | 20工商银行二级01 | 2.83 |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
费用信息 | ||
---|---|---|
管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
0.7% | 0.2% | 0.00% |
申赎费率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 | |||||||
M<100万元 | 0.60% | M<100万 | 0.80% | N≥6个月 | 0 | ||||
100万元≤M<300万元 | 0.40% | 100万≤M<300万 | 0.50% | ||||||
300万元≤M<500万元 | 0.20% | 300万元≤M<500万元 | 0.30% | ||||||
M≥500万元 | 1000元/笔 | M≥500万元 | 1000元/笔 |
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。


官方微信