基金概况
本基金过往规模 | |
日期 | 基金规模 |
2025-03-31 | 232820572.59元 |
2024-12-31 | 175253259.90元 |
2024-09-30 | 303240366.16元 |
2024-06-30 | 310980887.17元 |
2024-03-31 | 360264261.08元 |
2023-12-31 | 1310391384.02元 |
2023-09-30 | 1381959865.74元 |
2023-06-30 | 1523830077.45元 |
2023-03-31 | 900474939.58元 |
2022-12-31 | 508350941.26元 |
2022-09-30 | 656596599.05元 |
2022-06-30 | 825414985.47元 |
2022-03-31 | 949242700.05元 |
2021-12-31 | 700511812.78元 |
2021-09-30 | 615113256.25元 |
2021-06-30 | 186146396.32元 |
2021-03-31 | 145443439.17元 |
2020-12-31 | 139357127.13元 |
2020-09-30 | 143847877.41元 |
2020-06-30 | 184936483.92元 |
2020-03-31 | 215811445.17元 |
2019-12-31 | 363520500.88元 |
2019-09-30 | 381574402.69元 |
2019-06-30 | 404408885.82元 |
2019-03-31 | 517338943.41元 |
2018-12-31 | 434129970.88元 |
2018-09-30 | 564065030.61元 |
2018-06-30 | 767619406.68元 |
基金全称 | 景顺长城量化小盘股票型证券投资基金 | 基金类型 | 股票型 |
---|---|---|---|
基金简称 | 景顺长城量化小盘股票 | 基金代码 | 005457 |
基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
最新规模 | 232,820,572.59元(2025-03-31) | 成立日期 | 2018-02-06 |
资产配置 | 投资于股票资产占基金资产的比例为80%-95%,投资于小盘股票的比例不低于非现金基金资产的80%,除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%-20%。 | ||
风险特征 | 晨星风险评级:中,适合激进型、积极型、稳健型投资者。本基金为股票型基金,属于证券投资基金中风险程度较高的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金和混合型基金。 | ||
业绩比较基准 | 中证1000指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||
投资目标 | 通过量化模型精选股票,在严格控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。 | ||
投资范围和限制 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债等)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为80%-95%,投资于小盘股票的比例不低于非现金基金资产的80%,除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%-20%,每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
基金经理
现任基金经理
黎海威-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
---|
起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
20250401 | 至今 | 景顺长城量化精选股票C | 股票型 | 24天 |
20250212 | 至今 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C | 混合型 | 72天 |
20250124 | 至今 | 景顺长城红利量化选股股票C | 股票型 | 91天 |
20250124 | 至今 | 景顺长城红利量化选股股票A | 股票型 | 91天 |
20250109 | 至今 | 景顺长城量化新动力股票C | 股票型 | 106天 |
20240528 | 至今 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强C | 指数型 | 332天 |
20240528 | 至今 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强A | 指数型 | 332天 |
20230905 | 至今 | 景顺长城国证2000指数增强C | 指数型 | 598天 |
20230905 | 至今 | 景顺长城国证2000指数增强A | 指数型 | 598天 |
20230828 | 至今 | 景顺长城创业板综指增强C | 指数型 | 606天 |
20221027 | 至今 | 景顺长城中证500指数增强C | 指数型 | 911天 |
20220606 | 至今 | 景顺长城ESG量化股票A | 股票型 | 1,054天 |
20220606 | 至今 | 景顺长城ESG量化股票C | 股票型 | 1,054天 |
20220429 | 至今 | 景顺长城沪深300指数增强C | 指数型 | 1,092天 |
20220427 | 至今 | 景顺长城中证1000指数增强C | 指数型 | 1,094天 |
20220427 | 至今 | 景顺长城中证1000指数增强A | 指数型 | 1,094天 |
20200525 | 至今 | 景顺长城创业板综指增强A | 指数型 | 1,796天 |
20200227 | 至今 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A | 混合型 | 1,884天 |
20190325 | 至今 | 景顺长城中证500指数增强A | 指数型 | 2,223天 |
20180206 | 至今 | 景顺长城量化小盘股票 | 股票型 | 2,635天 |
20160713 | 至今 | 景顺长城量化新动力股票A | 股票型 | 3,208天 |
20150204 | 至今 | 景顺长城量化精选股票A | 股票型 | 3,733天 |
20131029 | 至今 | 景顺长城沪深300指数增强A | 指数型 | 4,196天 |
本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
||
---|---|---|---|
起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
20180206 | 至今 | 黎海威 | 2,635天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:2025-04-24
最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
景顺长城量化小盘股票 | 2.22% | -5.30% | 1.71% | 7.34% | 19.29% | 12.39% | 2.60% | 2018-02-06 | 63.39% |
业绩比较基准 | 1.32% | -6.54% | -0.22% | 4.1% | 14.59% | 4.02% | -0.52% | 2018-02-06 | -9.76% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2025-04-25 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2025-04-24 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红2次,每10份基金分配红利总额2.8元
分红年度 | 分红日期 | 红利发放日 | 每10份基金份额派发现金红利(元) |
---|---|---|---|
2023 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2.38 |
2023 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 0.42 |
投资组合
资产配置 |
|||
序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 股票 | 89.28 | |
2 | 现金 | 9.58 | |
3 | 其他 | 1.14 | |
4 | 基金 | 0.00 | |
5 | 权证 | 0.00 | |
6 | 债券 | 0.00 |
行业配置 |
|||
序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 制造业 | 60.16 | |
2 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.66 | |
3 | 房地产业 | 2.37 | |
4 | 采矿业 | 2.30 | |
5 | 批发和零售业 | 2.15 | |
6 | 科学研究和技术服务业 | 1.89 | |
7 | 租赁和商务服务业 | 1.61 | |
8 | 文化、体育和娱乐业 | 1.49 | |
9 | 建筑业 | 1.36 | |
10 | 金融业 | 1.28 |
十大重仓股票 |
|||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 605111 | 新洁能 | 0.76 |
2 | 300772 | 运达股份 | 0.69 |
3 | 603005 | 晶方科技 | 0.64 |
4 | 300232 | 洲明科技 | 0.64 |
5 | 002249 | 大洋电机 | 0.62 |
6 | 002550 | 千红制药 | 0.62 |
7 | 600063 | 皖维高新 | 0.6 |
8 | 603383 | 顶点软件 | 0.56 |
9 | 000913 | 钱江摩托 | 0.55 |
10 | 600649 | 城投控股 | 0.54 |
五大重仓债券 |
|||
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
费用信息 | ||
---|---|---|
管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
1.2% | 0.2% | 0% |
申赎费率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 | |||||||
M<50万 | 1.20% | M<50万 | 1.50% | 7日以内 | 1.5% | ||||
50万≤M<100万 | 0.80% | 50万≤M<100万 | 1.00% | 7日(含)-30日 | 0.75% | ||||
100万≤M<500万 | 0.60% | 100万≤M<500万 | 0.80% | 30日(含)-1年 | 0.5% | ||||
M≥500万 | 每笔交易1000元 | M≥500万 | 每笔交易1000元 | 1年(含)-2年 | 0.25% | ||||
2年(含)以上 | 0 |
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。


官方微信