基金概况
本基金过往规模 | |
日期 | 基金规模 |
2025-03-31 | 2785115132.00元 |
2024-12-31 | 1777995261.65元 |
2024-09-30 | 1511897035.26元 |
2024-06-30 | 2386269866.24元 |
2024-03-31 | 1671149565.01元 |
2023-12-31 | 2066605084.03元 |
2023-09-30 | 2157696107.26元 |
2023-06-30 | 1577021546.82元 |
2023-03-31 | 830081345.27元 |
2022-12-31 | 510634633.56元 |
2022-09-30 | 287507433.26元 |
2022-06-30 | 578806665.11元 |
2022-03-31 | 240347482.92元 |
2021-12-31 | 242798545.98元 |
2021-09-30 | 234083656.60元 |
2021-06-30 | 230487707.06元 |
2021-03-31 | 227876287.52元 |
2020-12-31 | 231893130.56元 |
2020-09-30 | 258551146.61元 |
2020-06-30 | 261358462.81元 |
2020-03-31 | 239826490.18元 |
2019-12-31 | 231655587.23元 |
2019-09-30 | 232906690.49元 |
2019-06-30 | 222292248.09元 |
2019-03-31 | 225218240.24元 |
2018-12-31 | 215596259.55元 |
2018-09-30 | 210398810.39元 |
2018-06-30 | 210279338.81元 |
2018-03-31 | 1031014981.93元 |
2017-12-31 | 1024272535.86元 |
2017-09-30 | 1029869733.22元 |
2017-06-30 | 1041538420.21元 |
2017-03-31 | 3042985013.72元 |
2016-12-31 | 4048969382.79元 |
基金全称 | 景顺长城景盈双利债券型证券投资基金 | 基金类型 | 债券型 |
---|---|---|---|
基金简称 | 景顺长城景盈双利债券A类 | 基金代码 | 002796 |
基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
最新规模 | 2,785,115,132.00元(2025-03-31) | 成立日期 | 2016-07-19 |
资产配置 | 投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;投资于股票、权证等权益类资产的比例不超过基金资产的20%,其中,持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%。 | ||
风险特征 | 晨星风险评级:中低,适合激进型、积极型、稳健型、保守型投资者。本基金为债券型证券投资基金,风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。 | ||
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10% | ||
投资目标 | 本基金主要通过投资于固定收益类资产获得稳健收益,同时适当投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票,在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。 | ||
投资范围和限制 | 本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券、可转换债券(含分离型可转换债券)、银行存款等。本基金同时投资于股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、权证等权益类品种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%;股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%,其中,本基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
基金经理
现任基金经理
王勇-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
---|
起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
20250412 | 至今 | 景顺长城价值发现混合A3 | 混合型 | 13天 |
20250412 | 至今 | 景顺长城价值发现混合A2 | 混合型 | 13天 |
20250412 | 至今 | 景顺长城价值发现混合A1 | 混合型 | 13天 |
20241127 | 至今 | 景顺长城景盈双利债券A类 | 债券型 | 149天 |
20241127 | 至今 | 景顺长城景盈双利债券C类 | 债券型 | 149天 |
20241127 | 至今 | 景顺长城睿成混合C类 | 混合型 | 149天 |
20241127 | 至今 | 景顺长城睿成混合A类 | 混合型 | 149天 |
王博瑞-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
---|
起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
20240109 | 至今 | 景顺长城睿成混合A类 | 混合型 | 472天 |
20240109 | 至今 | 景顺长城景盈双利债券A类 | 债券型 | 472天 |
20240109 | 至今 | 景顺长城景盈双利债券C类 | 债券型 | 472天 |
20240109 | 至今 | 景顺长城睿成混合C类 | 混合型 | 472天 |
陈静-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
---|
起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
20250121 | 至今 | 景顺长城景泰宝利一年定开债券 | 债券型 | 94天 |
20240618 | 至今 | 景顺长城景泰永利纯债债券A | 债券型 | 311天 |
20240618 | 至今 | 景顺长城景泰永利纯债债券C | 债券型 | 311天 |
20240321 | 至今 | 景顺长城景泰臻利纯债债券A | 债券型 | 400天 |
20240321 | 至今 | 景顺长城景泰臻利纯债债券C | 债券型 | 400天 |
20240314 | 至今 | 景顺长城景泰丰利纯债债券F类 | 债券型 | 407天 |
20230819 | 至今 | 景顺长城景盈双利债券C类 | 债券型 | 615天 |
20230819 | 至今 | 景顺长城景盈双利债券A类 | 债券型 | 615天 |
20230819 | 至今 | 景顺长城景泰丰利纯债债券A类 | 债券型 | 615天 |
20230819 | 至今 | 景顺长城景泰丰利纯债债券C类 | 债券型 | 615天 |
本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
||
---|---|---|---|
起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
20241127 | 至今 | 王勇 | 149天 |
20240109 | 至今 | 王博瑞 | 472天 |
20230819 | 至今 | 陈静 | 615天 |
20220525 | 20240108 | 徐栋 | 593天 |
20210416 | 20220524 | 陈健宾 | 403天 |
20160719 | 20210415 | 袁媛 | 1,731天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:2025-04-24
最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
景顺长城景盈双利债券A类 | 0.08% | -1.22% | 0.32% | 1.42% | 5.17% | 10.00% | 0.53% | 2016-07-19 | 35.41% |
业绩比较基准 | -0.01% | 0.64% | -0.08% | 2.67% | 6.03% | 14.41% | 0.22% | 2016-07-19 | 42.25% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2025-04-25 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2025-04-24 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红4次,每10份基金分配红利总额1.442元
分红年度 | 分红日期 | 红利发放日 | 每10份基金份额派发现金红利(元) |
---|---|---|---|
2016 | 2016-12-26 | 2016-12-27 | 0.05 |
2023 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 0.56 |
2024 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 0.572 |
2024 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 0.26 |
投资组合
资产配置 |
|||
序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 债券 | 81.07 | |
2 | 股票 | 17.73 | |
3 | 其他 | 0.92 | |
4 | 现金 | 0.28 | |
5 | 权证 | 0.00 | |
6 | 基金 | 0.00 |
行业配置 |
|||
序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 制造业 | 11.20 | |
2 | 金融业 | 2.17 | |
3 | 采矿业 | 2.01 | |
4 | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.84 | |
5 | 科学研究和技术服务业 | 0.73 | |
6 | 卫生和社会工作 | 0.46 | |
7 | 房地产业 | 0.42 | |
8 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.39 | |
9 | 建筑业 | 0.39 | |
10 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.27 |
十大重仓股票 |
|||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 002475 | 立讯精密 | 0.79 |
2 | 603259 | 药明康德 | 0.73 |
3 | 000063 | 中兴通讯 | 0.7 |
4 | 601899 | 紫金矿业 | 0.69 |
5 | 601138 | 工业富联 | 0.62 |
6 | 688076 | 诺泰生物 | 0.6 |
7 | 601336 | 新华保险 | 0.58 |
8 | 601111 | 中国国航 | 0.54 |
9 | 603920 | 世运电路 | 0.52 |
10 | 601857 | 中国石油 | 0.51 |
五大重仓债券 |
|||
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 230023 | 23附息国债23 | 4.79 |
2 | 2028022 | 20民生银行二级 | 2.59 |
3 | 220220 | 22国开20 | 1.92 |
4 | 242380009 | 23温州银行永续债02 | 1.99 |
5 | 102400784 | 24晋能煤业MTN008 | 2.21 |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
费用信息 | ||
---|---|---|
管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
0.3% | 0.1% | 0.00% |
申赎费率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 | |||||||
M<100万 | 0.60% | M<100万 | 0.80% | 7日以内 | 1.50% | ||||
100万≤M<200万 | 0.40% | 100万≤M<200万 | 0.50% | 7日以上(含)-60天以内 | 0.30% | ||||
200万≤M<500万 | 0.20% | 200万≤M<500万 | 0.30% | 60天以上(含) | 0 | ||||
M≥500万 | 按笔收取,1000元/笔 | M≥500万 | 按笔收取,1000元/笔 |
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。


官方微信