基金概况
本基金过往规模 | |
日期 | 基金规模 |
2025-03-31 | 2781474834.73元 |
2024-12-31 | 2580443025.65元 |
2024-09-30 | 2994308382.03元 |
2024-06-30 | 2755704534.16元 |
2024-03-31 | 3345247915.71元 |
2023-12-31 | 4630343689.54元 |
2023-09-30 | 4441456276.82元 |
2023-06-30 | 4659600420.13元 |
2023-03-31 | 4904973271.12元 |
2022-12-31 | 4092201864.33元 |
2022-09-30 | 4453073104.76元 |
2022-06-30 | 5273001085.58元 |
2022-03-31 | 6006932474.88元 |
2021-12-31 | 9467571405.62元 |
2021-09-30 | 8461477556.02元 |
2021-06-30 | 6559735392.64元 |
2021-03-31 | 4957350498.42元 |
2020-12-31 | 6290545349.65元 |
2020-09-30 | 4651101759.15元 |
2020-06-30 | 4580861725.31元 |
2020-03-31 | 3854956235.60元 |
2019-12-31 | 2108062802.12元 |
2019-09-30 | 985848481.87元 |
2019-06-30 | 967069626.29元 |
2019-03-31 | 1062385597.62元 |
2018-12-31 | 916437464.82元 |
2018-09-30 | 921784510.47元 |
2018-06-30 | 983337391.57元 |
2018-03-31 | 929023912.61元 |
2017-12-31 | 570493251.13元 |
2017-09-30 | 516624382.29元 |
2017-06-30 | 249706410.51元 |
2017-03-31 | 109600651.89元 |
2016-12-31 | 95980011.24元 |
2016-09-30 | 103847643.03元 |
2016-06-30 | 90460561.40元 |
基金全称 | 景顺长城环保优势股票型证券投资基金 | 基金类型 | 股票型 |
---|---|---|---|
基金简称 | 景顺长城环保优势股票 | 基金代码 | 001975 |
基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
最新规模 | 2,781,474,834.73元(2025-03-31) | 成立日期 | 2016-03-15 |
资产配置 | 投资于股票资产的比例为基金资产的80%-95%,投资于具有环保优势的上市公司发行的股票占非现金资产的比例不低于80%,投资于现金和债券等固定收益类品种的比例为基金资产的5%-20%。 | ||
风险特征 | 晨星风险评级:中高,适合激进型、积极型投资者。本基金为股票型基金,属于证券投资基金中风险程度较高的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金和混合型基金。 | ||
业绩比较基准 | 中证环保产业指数收益率*40% + 沪深300指数收益率*40% +中证全债指数收益率*20% | ||
投资目标 | 本基金依托景顺长城研究团队的研究成果,持续深度挖掘具有环保优势的上市公司,分享其在中国经济增长的大背景下的绿色、高效可持续增长,以实现基金资产的长期资本增值。 | ||
投资范围和限制 | 本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金将基金资产的80%-95%投资于股票资产,投资于具有环保优势的上市公司发行的股票占非现金资产的比例不低于80%。权证投资比例不超过基金资产净值的3%,将基金资产的5%-20%投资于现金和债券等固定收益类品种,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
基金经理
现任基金经理
杨锐文-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
---|
起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
20220705 | 至今 | 景顺长城改革机遇混合A类 | 混合型 | 1,025天 |
20220705 | 至今 | 景顺长城改革机遇混合C类 | 混合型 | 1,025天 |
20210222 | 至今 | 景顺长城新能源产业股票C类 | 股票型 | 1,523天 |
20210222 | 至今 | 景顺长城新能源产业股票A类 | 股票型 | 1,523天 |
20210205 | 至今 | 景顺长城成长龙头一年持有期混合C类 | 混合型 | 1,540天 |
20210205 | 至今 | 景顺长城成长龙头一年持有期混合A类 | 混合型 | 1,540天 |
20200909 | 至今 | 景顺长城电子信息产业股票A类 | 股票型 | 1,689天 |
20200909 | 至今 | 景顺长城电子信息产业股票C类 | 股票型 | 1,689天 |
20200725 | 至今 | 景顺长城公司治理混合 | 混合型 | 1,735天 |
20200528 | 至今 | 景顺长城成长领航混合 | 混合型 | 1,793天 |
20191017 | 至今 | 景顺长城创新成长混合 | 混合型 | 2,017天 |
20160315 | 至今 | 景顺长城环保优势股票 | 股票型 | 3,328天 |
20141025 | 至今 | 景顺长城优选混合 | 混合型 | 3,835天 |
本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
||
---|---|---|---|
起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
20160315 | 至今 | 杨锐文 | 3,328天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:2025-04-24
最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
景顺长城环保优势股票 | 1.40% | -5.37% | 9.28% | 11.29% | 36.93% | 14.93% | 10.72% | 2016-03-15 | 226.30% |
业绩比较基准 | 0.36% | -4.51% | -2.75% | -5.11% | 4.25% | -12.52% | -5.62% | 2016-03-15 | 13.94% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2025-04-25 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2025-04-24 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00元
投资组合
资产配置 |
|||
序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 股票 | 91.21 | |
2 | 现金 | 4.98 | |
3 | 债券 | 3.59 | |
4 | 其他 | 0.21 | |
5 | 权证 | 0.00 | |
6 | 基金 | 0.00 |
行业配置 |
|||
序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 制造业 | 78.11 | |
2 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.30 | |
3 | 卫生和社会工作 | 4.20 | |
4 | 交通运输、仓储和邮政业 | 3.38 | |
5 | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.04 | |
6 | 科学研究和技术服务业 | 0.00 |
十大重仓股票 |
|||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 689009 | 九号公司-WD | 8.62 |
2 | 688213 | 思特威-W | 6.3 |
3 | 603737 | 三棵树 | 5.01 |
4 | 688301 | 奕瑞科技 | 4.76 |
5 | 688002 | 睿创微纳 | 4.45 |
6 | 688019 | 安集科技 | 4.3 |
7 | 688114 | 华大智造 | 4.22 |
8 | 002044 | 美年健康 | 4.2 |
9 | 300567 | 精测电子 | 3.77 |
10 | 600031 | 三一重工 | 3.51 |
五大重仓债券 |
|||
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 240309 | 24进出09 | 3.62 |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
费用信息 | ||
---|---|---|
管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
1.2% | 0.2% | 0.00% |
申赎费率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 | |||||||
M<50万 | 1.20% | M<50万 | 1.50% | 7日以内 | 1.50% | ||||
50万≤M<100万 | 0.80% | 50万≤M<100万 | 1.00% | 7日以上(含)-30日以内 | 0.75% | ||||
100万≤M<200万 | 0.60% | 100万≤M<200万 | 0.80% | 30日以上(含)--1年以内 | 0.5% | ||||
200万≤M<500万 | 0.30% | 200万≤M<500万 | 0.50% | 1年以上(含)-2年 | 0.25% | ||||
M≥500万 | 按笔收取,1000元/笔 | M≥500万 | 按笔收取,1000元/笔 | 2年以上(含) | 0 |
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。


官方微信