基金概况
本基金过往规模 | |
日期 | 基金规模 |
2025-03-31 | 297596208.23元 |
2024-12-31 | 445408305.05元 |
2024-09-30 | 734769675.48元 |
2024-06-30 | 773437560.08元 |
2024-03-31 | 894569364.70元 |
2023-12-31 | 1100933003.78元 |
2023-09-30 | 762891230.65元 |
2023-06-30 | 706019988.41元 |
2023-03-31 | 337601972.13元 |
2022-12-31 | 229901431.77元 |
2022-09-30 | 221191787.51元 |
2022-06-30 | 240084165.78元 |
2022-03-31 | 241720112.89元 |
2021-12-31 | 341302005.26元 |
2021-09-30 | 300577838.14元 |
2021-06-30 | 309797044.26元 |
2021-03-31 | 314450650.98元 |
2020-12-31 | 455488283.24元 |
2020-09-30 | 491748690.44元 |
2020-06-30 | 549112895.91元 |
2020-03-31 | 559537789.00元 |
2019-12-31 | 541657607.76元 |
2019-09-30 | 480559505.54元 |
2019-06-30 | 456279057.34元 |
2019-03-31 | 549275240.65元 |
2018-12-31 | 513355305.46元 |
2018-09-30 | 581502784.93元 |
2018-06-30 | 773099654.10元 |
2018-03-31 | 650813716.08元 |
2017-12-31 | 505484181.61元 |
2017-09-30 | 615019797.99元 |
2017-06-30 | 633815542.44元 |
2017-03-31 | 666170312.65元 |
2016-12-31 | 674324238.08元 |
2016-09-30 | 767067125.22元 |
2016-06-30 | 656861110.45元 |
2016-03-31 | 417163745.55元 |
2015-12-31 | 482205587.89元 |
2015-09-30 | 255714354.89元 |
2015-06-30 | 426795955.84元 |
2015-03-31 | 87588831.95元 |
2014-12-31 | 53451380.28元 |
2014-09-30 | 123030392.68元 |
2014-06-30 | 284791819.89元 |
基金全称 | 景顺长城中小创精选股票型证券投资基金 | 基金类型 | 股票型 |
---|---|---|---|
基金简称 | 景顺长城中小创精选股票A | 基金代码 | 000586 |
基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
最新规模 | 297,596,208.23元(2025-03-31) | 成立日期 | 2014-04-30 |
资产配置 | 投资于股票资产的比例为基金资产的 80%-95%,其中投资于中小创主题相关的上市公司股票不低于非现金基金资产的 80%,投资于权证的比例不超过基金资产净值的 3%。 | ||
风险特征 | 晨星风险评级:中,适合激进型、积极型、稳健型投资者。 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中风险程度较高的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金和混合型基金。 | ||
业绩比较基准 | 创业板综合指数 × 45%+中小企业综合指数× 45%+中证全债指数×10% | ||
投资目标 | 本基金通过精选符合中小创主题且具备高成长特性的股票,充分把握经济结构转型格局下新兴行业高增长带来的收益,在有效控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 | ||
投资范围和限制 | 本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券(包括中小企业私募债券)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金将基金资产的80%-95%投资于股票资产,其中投资于中小创主题相关的上市公司股票不低于非现金基金资产的80%,权证投资比例不超过基金资产净值的3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
基金经理
现任基金经理
刘力思-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
---|
起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
20241115 | 至今 | 景顺长城中小创精选股票C | 股票型 | 161天 |
20241115 | 至今 | 景顺长城中小创精选股票A | 股票型 | 161天 |
张靖-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
---|
起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
20241025 | 至今 | 景顺长城景颐合利债券C | 债券型 | 182天 |
20241025 | 至今 | 景顺长城景颐合利债券A | 债券型 | 182天 |
20240813 | 至今 | 景顺长城成长机遇混合A | 混合型 | 255天 |
20240813 | 至今 | 景顺长城成长机遇混合C | 混合型 | 255天 |
20240206 | 至今 | 景顺长城景气进取混合A | 混合型 | 444天 |
20240206 | 至今 | 景顺长城景气进取混合C | 混合型 | 444天 |
20230725 | 至今 | 景顺长城成长趋势股票C类 | 股票型 | 640天 |
20230725 | 至今 | 景顺长城成长趋势股票A类 | 股票型 | 640天 |
20230714 | 至今 | 景顺长城中小创精选股票C | 股票型 | 651天 |
20230614 | 至今 | 景顺长城中小盘混合C | 混合型 | 681天 |
20221119 | 至今 | 景顺长城中小盘混合A | 混合型 | 888天 |
20221119 | 至今 | 景顺长城中小创精选股票A | 股票型 | 888天 |
20221116 | 至今 | 景顺长城策略精选灵活配置混合C | 混合型 | 891天 |
20141025 | 至今 | 景顺长城策略精选灵活配置混合A | 混合型 | 3,835天 |
本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
||
---|---|---|---|
起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
20241115 | 至今 | 刘力思 | 161天 |
20221119 | 至今 | 张靖 | 888天 |
20150303 | 20221118 | 李孟海 | 2,817天 |
20140430 | 20150603 | 杨鹏 | 399天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:2025-04-24
最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
景顺长城中小创精选股票A | 2.11% | -12.03% | -10.61% | -9.78% | -2.32% | 12.47% | -10.61% | 2014-04-30 | 142.60% |
业绩比较基准 | 1.82% | -6.94% | -1.79% | -1.14% | 15.98% | 4.25% | -4.6% | 2014-04-30 | 102.72% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2025-04-25 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2025-04-24 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红2次,每10份基金分配红利总额5.72元
分红年度 | 分红日期 | 红利发放日 | 每10份基金份额派发现金红利(元) |
---|---|---|---|
2023 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 3.47 |
2023 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2.25 |
投资组合
资产配置 |
|||
序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 股票 | 93.43 | |
2 | 现金 | 6.31 | |
3 | 其他 | 0.26 | |
4 | 基金 | 0.00 | |
5 | 权证 | 0.00 | |
6 | 债券 | 0.00 |
行业配置 |
|||
序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 制造业 | 87.35 | |
2 | 交通运输、仓储和邮政业 | 4.03 | |
3 | 采矿业 | 2.27 | |
4 | 科学研究和技术服务业 | 0.00 |
十大重仓股票 |
|||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 002475 | 立讯精密 | 9.57 |
2 | 300408 | 三环集团 | 7.81 |
3 | 002138 | 顺络电子 | 7.22 |
4 | 002984 | 森麒麟 | 6.61 |
5 | 002273 | 水晶光电 | 6.24 |
6 | 002648 | 卫星化学 | 5.05 |
7 | 000333 | 美的集团 | 4.91 |
8 | 600690 | 海尔智家 | 4.76 |
9 | 301039 | 中集车辆 | 4.65 |
10 | 300979 | 华利集团 | 4.06 |
五大重仓债券 |
|||
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
费用信息 | ||
---|---|---|
管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
1.2% | 0.2% | 0.00% |
申赎费率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 | |||||||
M<50万 | 1.20% | M<50万 | 1.50% | 7日以内 | 1.50% | ||||
50万≤M<200万 | 0.80% | 50万≤M<200万 | 1.00% | 7日以上(含)-30日以内 | 0.75% | ||||
200万≤M<500万 | 0.60% | 200万≤M<500万 | 0.80% | 30日(含)-1年以内 | 0.50% | ||||
500万≤M<1000万 | 0.20% | 500万≤M<1000万 | 0.30% | 1年(含)-2年以内 | 0.25% | ||||
M≥1000万 | 按笔收取,1000元/笔 | M≥1000万 | 按笔收取,1000元/笔 | 2年以上(含) | 0 |
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。


官方微信