基金概况
本基金过往规模 | |
日期 | 基金规模 |
2025-03-31 | 2819003253.22元 |
2024-12-31 | 2609650834.17元 |
2024-09-30 | 2917946040.67元 |
2024-06-30 | 1160958681.32元 |
2024-03-31 | 614811593.75元 |
2023-12-31 | 549415342.95元 |
2023-09-30 | 565421465.37元 |
2023-06-30 | 574342537.12元 |
2023-03-31 | 514101203.48元 |
2022-12-31 | 974941654.21元 |
2022-09-30 | 669795274.29元 |
2022-06-30 | 458384030.18元 |
2022-03-31 | 350553077.90元 |
2021-12-31 | 394182795.32元 |
2021-09-30 | 359806996.34元 |
2021-06-30 | 373702914.86元 |
2021-03-31 | 344285390.46元 |
2020-12-31 | 406299517.50元 |
2020-09-30 | 419560523.67元 |
2020-06-30 | 385396148.91元 |
2020-03-31 | 361952853.29元 |
2019-12-31 | 124830490.57元 |
2019-09-30 | 87920791.61元 |
2019-06-30 | 79013483.48元 |
2019-03-31 | 76646555.96元 |
2018-12-31 | 59963755.10元 |
2018-09-30 | 63662858.15元 |
2018-06-30 | 63799346.67元 |
2018-03-31 | 67182695.85元 |
2017-12-31 | 73006971.44元 |
2017-09-30 | 66221740.30元 |
2017-06-30 | 67908270.89元 |
2017-03-31 | 68919892.22元 |
2016-12-31 | 70594918.15元 |
2016-09-30 | 75320212.36元 |
2016-06-30 | 70746817.80元 |
2016-03-31 | 65287996.81元 |
2015-12-31 | 78017114.57元 |
2015-09-30 | 60412439.85元 |
2015-06-30 | 127148864.11元 |
2015-03-31 | 378938334.54元 |
2014-12-31 | 546738811.44元 |
2014-09-30 | 838629980.90元 |
2014-06-30 | 1144831678.30元 |
2014-03-31 | 1094306878.64元 |
2013-12-31 | 暂无数据 |
基金全称 | 景顺长城成长之星股票型证券投资基金 | 基金类型 | 股票型 |
---|---|---|---|
基金简称 | 景顺长城成长之星股票A | 基金代码 | 000418 |
基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
最新规模 | 2,819,003,253.22元(2025-03-31) | 成立日期 | 2013-12-13 |
资产配置 | 投资于股票资产的比例为基金资产的 80%-95%,其中,投资于成长性良好的上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的 80%,权证投资比例不超过基金资产净值的 3%,投资于债券等固定收益类品种不超过基金资产的20%。 | ||
风险特征 | 晨星风险评级:中,适合激进型、积极型、稳健型投资者。 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中风险程度较高的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金和混合型基金。 | ||
业绩比较基准 | 沪深300指数 × 90%+中证全债指数× 10% | ||
投资目标 | 在中国经济转型的大背景下,深度挖掘具备未来增长潜力的产业趋势和受益企业进行投资,在有效控制风险的基础上实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
投资范围和限制 | 本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券(包括中小企业私募债券)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金将基金资产的 80%-95%投资于股票资产,其中,投资于成长性良好的上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的 80%,权证投资比例不超过基金资产净值的 3%,将不超过 20%的基金资产投资于债券等固定收益类品种,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
基金经理
现任基金经理
周寒颖-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
---|
起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
20240517 | 至今 | 景顺长城成长之星股票C | 股票型 | 343天 |
20221108 | 至今 | 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 | QDII | 899天 |
20210812 | 至今 | 景顺长城港股通全球竞争力混合C类 | 混合型 | 1,352天 |
20210812 | 至今 | 景顺长城港股通全球竞争力混合A类 | 混合型 | 1,352天 |
20201208 | 至今 | 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 | QDII | 1,599天 |
20200521 | 至今 | 景顺长城成长之星股票A | 股票型 | 1,800天 |
20160603 | 至今 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | QDII | 3,248天 |
本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
||
---|---|---|---|
起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
20200521 | 至今 | 周寒颖 | 1,800天 |
20200521 | 20221110 | 邓敬东 | 903天 |
20150328 | 20200520 | 刘晓明 | 1,880天 |
20141025 | 20160127 | 杨锐文 | 459天 |
20131213 | 20150403 | 陈嘉平 | 476天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:2025-04-24
最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
景顺长城成长之星股票A | 0.55% | -2.44% | -0.82% | -3.63% | 4.23% | 11.15% | -1.01% | 2013-12-13 | 325.26% |
业绩比较基准 | 0.28% | -3.3% | -1.1% | -1.52% | 9.12% | -1.74% | -3.37% | 2013-12-13 | 70.4% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2025-04-25 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2025-04-24 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红1次,每10份基金分配红利总额6.3元
分红年度 | 分红日期 | 红利发放日 | 每10份基金份额派发现金红利(元) |
---|---|---|---|
2024 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 6.3 |
投资组合
资产配置 |
|||
序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 股票 | 83.58 | |
2 | 现金 | 14.02 | |
3 | 其他 | 2.40 | |
4 | 基金 | 0.00 | |
5 | 权证 | 0.00 | |
6 | 债券 | 0.00 |
行业配置 |
|||
序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 制造业 | 67.22 | |
2 | 采矿业 | 10.48 | |
3 | 金融业 | 3.50 | |
4 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.18 | |
5 | 交通运输、仓储和邮政业 | 1.20 | |
6 | 租赁和商务服务业 | 0.80 | |
7 | 科学研究和技术服务业 | 0.00 |
十大重仓股票 |
|||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 601899 | 紫金矿业 | 5.99 |
2 | 000333 | 美的集团 | 5.41 |
3 | 002475 | 立讯精密 | 5.23 |
4 | 832982 | 锦波生物 | 4.92 |
5 | 002594 | 比亚迪 | 4.82 |
6 | 600519 | 贵州茅台 | 4.64 |
7 | 600066 | 宇通客车 | 3.86 |
8 | 600036 | 招商银行 | 3.5 |
9 | 600894 | 广日股份 | 3.49 |
10 | 603606 | 东方电缆 | 3.29 |
五大重仓债券 |
|||
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
费用信息 | ||
---|---|---|
管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
1.2% | 0.2% | 0.00% |
申赎费率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 | |||||||
M<100万 | 1.2% | M<100万 | 1.5% | 7日以内 | 1.50% | ||||
100万≤M<200万 | 0.8% | 100万≤M<200万 | 1.0% | 7日以上(含)-30日以内 | 0.75% | ||||
200万≤M<500万 | 0.2% | 200万≤M<500万 | 0.3% | 30日以上(含)-1年以内 | 0.50% | ||||
M≥500万 | 按笔收取,1000元/笔 | M≥500万 | 按笔收取,1000元/笔 | 1年以上(含)-2年以内 | 0.25% | ||||
2年以上(含) | 0 |
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。


官方微信