基金概况
本基金过往规模 | |
日期 | 基金规模 |
2025-03-31 | 124737063662.12元 |
2024-12-31 | 119713189488.24元 |
2024-09-30 | 124910501775.90元 |
2024-06-30 | 123621685211.54元 |
2024-03-31 | 126211502786.41元 |
2023-12-31 | 122717070528.57元 |
2023-09-30 | 119237668938.52元 |
2023-06-30 | 121007073022.74元 |
2023-03-31 | 120204098191.62元 |
2022-12-31 | 117119047412.56元 |
2022-09-30 | 110782235616.30元 |
2022-06-30 | 115276267446.30元 |
2022-03-31 | 118966549313.24元 |
2021-12-31 | 117090561165.15元 |
2021-09-30 | 117721978146.79元 |
2021-06-30 | 121171455199.28元 |
2021-03-31 | 125553120131.54元 |
2020-12-31 | 112834631423.97元 |
2020-09-30 | 112872096589.55元 |
2020-06-30 | 107171281703.36元 |
2020-03-31 | 112051829571.14元 |
2019-12-31 | 101796779269.99元 |
2019-09-30 | 99466403620.04元 |
2019-06-30 | 97151443065.19元 |
2019-03-31 | 97345289518.76元 |
2018-12-31 | 74349683081.55元 |
2018-09-30 | 55321303926.81元 |
2018-06-30 | 23367771049.31元 |
2018-03-31 | 549446526.36元 |
2017-12-31 | 609038382.64元 |
2017-09-30 | 852300576.13元 |
2017-06-30 | 929772253.39元 |
2017-03-31 | 953608728.03元 |
2016-12-31 | 2239876946.01元 |
2016-09-30 | 427972766.37元 |
2016-06-30 | 2022377437.70元 |
2016-03-31 | 2326950366.94元 |
2015-12-31 | 4287967418.40元 |
2015-09-30 | 2750794690.03元 |
2015-06-30 | 1163389730.43元 |
2015-03-31 | 925550656.42元 |
2014-12-31 | 2685034909.06元 |
2014-09-30 | 2374995505.98元 |
2014-06-30 | 3621306524.48元 |
2014-03-31 | 1244380970.79元 |
2013-12-31 | 暂无数据 |
基金全称 | 景顺长城景益货币市场基金 | 基金类型 | 货币型 |
---|---|---|---|
基金简称 | 景顺长城景益货币A | 基金代码 | 000380 |
基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
最新规模 | 124,737,063,662.12元(2025-03-31) | 成立日期 | 2013-11-26 |
资产配置 | 投资于现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券等具有良好流动性的货币市场工具。 | ||
风险特征 | 晨星风险评级:低,适合激进型、积极型、稳健型、保守型、安益型投资者。 本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 | ||
业绩比较基准 | 同期七天通知存款利率(税后) | ||
投资目标 | 本基金在保持基金资产安全性和高流动性的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,实现基金的安全稳定回报。 | ||
投资范围和限制 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
基金经理
现任基金经理
米良-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
---|
起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
20241204 | 至今 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数A | 债券型 | 142天 |
20241204 | 至今 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数C | 债券型 | 142天 |
20230614 | 至今 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A | 债券型 | 681天 |
20230614 | 至今 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C | 债券型 | 681天 |
20221021 | 至今 | 景顺长城景丰货币E | 货币型 | 917天 |
20220427 | 至今 | 景顺长城30天滚动持有短债债券C | 债券型 | 1,094天 |
20220427 | 至今 | 景顺长城30天滚动持有短债债券A | 债券型 | 1,094天 |
20220305 | 至今 | 景顺长城弘利39个月定期开放债券 | 债券型 | 1,147天 |
20181212 | 至今 | 景顺长城景丰货币B | 货币型 | 2,326天 |
20181212 | 至今 | 景顺长城景丰货币A | 货币型 | 2,326天 |
20181103 | 至今 | 景顺长城景益货币A | 货币型 | 2,365天 |
20181103 | 至今 | 景顺长城货币A | 货币型 | 2,365天 |
20181103 | 至今 | 景顺长城货币B | 货币型 | 2,365天 |
20181103 | 至今 | 景顺长城景益货币B | 货币型 | 2,365天 |
陈威霖-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
---|
起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
20240314 | 至今 | 景顺长城60天持有期债券A | 债券型 | 407天 |
20240314 | 至今 | 景顺长城60天持有期债券C | 债券型 | 407天 |
20240117 | 至今 | 景顺长城睿丰短债债券F | 债券型 | 464天 |
20221116 | 至今 | 景顺长城睿丰短债债券A | 债券型 | 891天 |
20221116 | 至今 | 景顺长城睿丰短债债券C | 债券型 | 891天 |
20221021 | 至今 | 景顺长城景丰货币E | 货币型 | 917天 |
20220606 | 至今 | 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1,054天 |
20180530 | 至今 | 景顺长城景益货币A | 货币型 | 2,522天 |
20180530 | 至今 | 景顺长城景益货币B | 货币型 | 2,522天 |
20160420 | 至今 | 景顺长城景丰货币B | 货币型 | 3,292天 |
20160420 | 至今 | 景顺长城景丰货币A | 货币型 | 3,292天 |
20160420 | 至今 | 景顺长城货币A | 货币型 | 3,292天 |
20160420 | 至今 | 景顺长城货币B | 货币型 | 3,292天 |
本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
||
---|---|---|---|
起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
20181103 | 至今 | 米良 | 2,365天 |
20180530 | 至今 | 陈威霖 | 2,522天 |
20140404 | 20190221 | 袁媛 | 1,784天 |
20131126 | 20141226 | 汝平 | 395天 |
20131126 | 20141226 | 毛从容 | 395天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:2025-04-24
最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
景顺长城景益货币A | 0.02% | 0.11% | 0.31% | 0.65% | 1.40% | 4.95% | 0.40% | 2013-11-26 | 33.93% |
业绩比较基准 | 0.02% | 0.1% | 0.29% | 0.59% | 1.18% | 3.64% | 0.37% | 2013-11-26 | 15.41% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2025-04-25 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2025-04-24 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00元
投资组合
资产配置 |
|||
序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 债券 | 52.40 | |
2 | 其他 | 23.95 | |
3 | 现金 | 23.65 | |
4 | 股票 | 0.00 | |
5 | 权证 | 0.00 | |
6 | 基金 | 0.00 |
行业配置 |
|||
序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) |
十大重仓股票 |
|||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
五大重仓债券 |
|||
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 112509081 | 25浦发银行CD081 | 1.6 |
2 | 112520073 | 25广发银行CD073 | 0.8 |
3 | 112505135 | 25建设银行CD135 | 0.8 |
4 | 112514044 | 25江苏银行CD044 | 0.8 |
5 | 112517068 | 25光大银行CD068 | 0.8 |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
费用信息 | ||
---|---|---|
管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
0.32% | 0.1% | 0.25% |
申赎费率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 | |||||||
M≥1元 | 0 | M≥0.01元 | 0 | 1日以上 | 0 |
注:公司将在确认投资者的各项交易申请后,根据投资者单个基金账户内保留的基金份额余额进行升降级判定。对当日持有A类基金份额超过500万份(包含500万份)的,将自动升级其基金账户内持有的A类基金份额为B类基金份额;对当日持有B类基金份额低于500万份 (不含500万份)的,将自动降级其基金账户内持有的B类基金份额为A 类基金份额。E类(如有)基金份额不进行基金份额升降级。A/B/E类份额销售服务费有差异(A/E类0.25%/年,B类0.01%/年)。敬请留意。
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。


官方微信