![]() |
||||||
| 基金名称 | 日涨跌 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 最低购买手续费 | 购买 |
| 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A | 0.62% | 1.0915 | 1.0964 | 2026-04-02 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C | 0.62% | 1.0905 | 1.0950 | 2026-04-02 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城中证芯片产业ETF联接 C | -2.97% | 1.2422 | 1.2422 | 2026-04-02 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城中证芯片产业ETF联接 A | -2.96% | 1.2440 | 1.2440 | 2026-04-02 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 A | -2.42% | 1.3560 | 1.3560 | 2026-04-02 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 C | -2.42% | 1.3533 | 1.3533 | 2026-04-02 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A | 0.94% | 1.4856 | 1.4856 | 2026-04-02 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C | 0.94% | 1.4824 | 1.4824 | 2026-04-02 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接C | -2.60% | 1.1250 | 1.1250 | 2026-04-02 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城中证A500ETF联接Y | -1.26% | 1.1593 | 1.1593 | 2026-04-02 |
-
|
购买 |
| 景顺长城中证A500ETF联接C | -1.26% | 1.1565 | 1.1565 | 2026-04-02 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城中证A500ETF联接A | -1.26% | 1.1597 | 1.1597 | 2026-04-02 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A | 0.39% | 1.1089 | 1.1575 | 2026-04-02 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C | 0.39% | 1.1076 | 1.1542 | 2026-04-02 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城国证石油天然气ETF联接A | 2.91% | 1.4662 | 1.4662 | 2026-04-02 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城国证石油天然气ETF联接C | 2.91% | 1.4611 | 1.4611 | 2026-04-02 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城上证科创板50成份ETF联接C | -2.60% | 1.6505 | 1.6505 | 2026-04-02 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城上证科创板50成份ETF联接A | -2.60% | 1.6568 | 1.6568 | 2026-04-02 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城国证机器人产业ETF联接A | -2.12% | 1.2523 | 1.2523 | 2026-04-02 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城国证机器人产业ETF联接C | -2.12% | 1.2472 | 1.2472 | 2026-04-02 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城创业板50ETF联接A | -2.25% | 1.3453 | 1.3453 | 2026-04-02 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城创业板50ETF联接C | -2.25% | 1.3334 | 1.3334 | 2026-04-02 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城中证港股通科技ETF联接C | -1.21% | 1.1963 | 1.1963 | 2026-04-02 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城中证港股通科技ETF联接A | -1.20% | 1.2122 | 1.2122 | 2026-04-02 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | 0.27% | 1.3138 | 1.3795 | 2026-04-02 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | 0.27% | 1.3184 | 1.3844 | 2026-04-02 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城中证500ETF联接 | -1.74% | 1.1290 | 1.1290 | 2026-04-02 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A | -2.59% | 1.1270 | 1.1270 | 2026-04-02 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D | -0.46% | 0.6062 | 0.6062 | 2025-06-13 |
-
|
购买 |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | -0.46% | 0.6130 | 0.6130 | 2025-06-13 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | -0.46% | 0.6111 | 0.6111 | 2025-06-13 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF联接 | 0.00% | 1.4118 | 1.4118 | 2022-05-05 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接C | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | -- |
-
|
购买 |
| 景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接A | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | -- |
-
|
购买 |
| 基金名称 | 日涨跌 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | PCF申赎清单 | |
| 景顺长城创业板新能源ETF | -2.23% | 0.9326 | 0.9326 | 2026-04-02 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城农牧渔ETF | 1.58% | 0.9206 | 0.9206 | 2026-04-02 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证有色金属矿业主题ETF | -1.98% | 0.8569 | 0.8569 | 2026-04-02 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证全指电力公用事业ETF | -0.92% | 1.0454 | 1.0454 | 2026-04-02 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证科创创业人工智能ETF | -3.50% | 0.9851 | 0.9851 | 2026-04-02 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城恒生港股通50ETF | -1.25% | 0.8486 | 0.8486 | 2026-04-02 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF | 0.01% | 101.2226 | 1.0122 | 2026-04-02 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城沪深300增强策略ETF | -0.87% | 1.2265 | 1.2265 | 2026-04-02 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城上证科创板综合价格ETF | -2.54% | 1.2909 | 1.2909 | 2026-04-02 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城上证科创板50成份ETF | -2.76% | 1.3085 | 1.3085 | 2026-04-02 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证港股通创新药ETF | 0.99% | 1.6866 | 1.6866 | 2026-04-02 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证A500ETF | -1.34% | 1.1876 | 1.1939 | 2026-04-02 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | 0.65% | 1.4695 | 1.5364 | 2026-04-02 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | 0.44% | 1.0618 | 1.1193 | 2026-04-02 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城国证石油天然气ETF | 2.95% | 1.3943 | 1.3943 | 2026-04-02 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城国证机器人产业ETF | -2.24% | 1.2254 | 1.2254 | 2026-04-02 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证芯片产业ETF | -3.13% | 1.5805 | 1.5805 | 2026-04-02 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | -0.28% | 0.8846 | 0.8846 | 2026-04-02 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城创业板50ETF | -2.37% | 1.4527 | 1.4527 | 2026-04-02 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证500增强策略ETF | -1.46% | 1.1409 | 1.1409 | 2026-04-02 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF | -1.32% | 0.8885 | 0.8885 | 2026-04-02 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证港股通科技ETF | -1.23% | 0.6325 | 0.6325 | 2026-04-02 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证红利低波动100ETF | 0.29% | 1.4648 | 2.0071 | 2026-04-02 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | -2.75% | 2.7642 | 2.7642 | 2026-04-02 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证500ETF | -1.84% | 2.3881 | 2.3881 | 2026-04-02 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | 0.02% | 1.2470 | 1.2470 | 2026-04-01 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 1.31% | 1.7187 | 1.7187 | 2026-04-01 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | -0.84% | 1.4350 | 1.4350 | 2025-06-20 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城国证2000ETF | -0.53% | 0.7564 | 0.7564 | 2025-01-02 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证消费电子ETF | 3.61% | 0.8197 | 0.8197 | 2022-06-17 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城上证180等权重ETF | 0.00% | 1.1490 | 1.1490 | 2020-01-08 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证800食品饮料ETF | -52.38% | 1.0000 | 1.0000 | 2019-04-24 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城沪深300等权重ETF | 0.00% | 0.0010 | 0.0010 | 2019-03-07 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证医药卫生ETF | 0.00% | 1.4320 | 1.4320 | 2019-03-06 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证全指证券公司ETF | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | -- | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城标普中国A股红利100ETF | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | -- | 申购/赎回清单 | 补券查询 |









粤公网安备 44030402003663号